Spielsaison 2022/23
Graupner, Arvin
Saisonen |
>> Spielsaison 2022/23 |
Verein(e) |
Silberlandhalle Annaberg-Buchholz
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel P: 03733 44953
Fax P: 03733 429 516
Sportpark Grenzenlos Annaberg-B.
Barbara-Uttmann-Ring 155
09456 Annaberg-B.
|
Mannschaftseinsätze |
HC Annaberg-Buchholz e.V. gemischte Jugend D |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 3 | - |
| Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 0 | 0,00 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Kreisliga Chemnitz gemischte D - Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | HC Annaberg-B. | SG Raschau-Beierfeld | 5:21 |
| 04.02.2023 | HC Annaberg-B. | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 2:30 |
| 22.04.2023 | SG Raschau-Beierfeld | HC Annaberg-B. | 25:10 |
