Spielsaison 2018/19
Föhring, Alexandra
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Rosenow-SH Leipzig
Rosenowstraße 60
04357 Leipzig
SH Sportoberschule
Max -Planck-Str. 53-55
04105 Leipzig
SH Leipzig-Wiederitzsch
Messeallee 21
04158 Leipzig
Sporthalle Marie-Curie-Gymnasium Wiederitzsch
Messeallee 19
04158 Leipzig (OT Wiederitzsch)
|
Mannschaftseinsätze |
TuS Leipzig-Mockau e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 10 | - |
| Tore | 12 | 1,20 |
| 7m-Versuche | 2 | 0,20 |
| 7m-Tore | 2 | 0,20 |
| 7m-Trefferquote | 100,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 3 | 0,30 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 0,10 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 4 | 0,40 |
| Gelbe Karten | 3 | 0,30 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Frauen Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Turbine Leipzig | TuS Leipzig-Mockau | 26:24 |
| 08.09.2018 | TuS Leipzig-Mockau | HSV Mölkau - Die Haie | 22:26 |
| 16.09.2018 | SV 04 Plauen-O. II | TuS Leipzig-Mockau | 23:32 |
| 22.09.2018 | TuS Leipzig-Mockau | HSV Marienberg II | 23:23 |
| 11.11.2018 | Leipziger SV Südwest | TuS Leipzig-Mockau | 25:18 |
| 17.11.2018 | TuS Leipzig-Mockau | TSG Schkeuditz | 34:21 |
| 24.11.2018 | Zwönitzer HSV | TuS Leipzig-Mockau | 28:24 |
| 01.12.2018 | TuS Leipzig-Mockau | HC Glauchau/Meerane | 31:18 |
| 08.12.2018 | TuS Leipzig-Mockau | Turbine Leipzig | 35:20 |
| 27.01.2019 | HSV Mölkau - Die Haie | TuS Leipzig-Mockau | 25:24 |
