Verein
TuS Leipzig-Mockau e.V.
VNr.: 420132
, Gründungsjahr: 1990
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.01.2026 | 00:00 | 14071 | Verbandsliga (F) | spielfrei | TuS Leipzig-Mockau II | 31109 |
|
||
| 09:30 | 27303 | ROL(L)-wCJ | TuS Leipzig-Mockau | HSG Neudorf/Döbeln | 21:32 | 31137 | ||||
| Termin offen | 29411 | ROL(L)-wEJ | TuS Leipzig-Mockau | Lok Wurzen | 31137 |
|
||||
| 11:30 | 17402 | ROL(L)-mCJ | VfB Torgau | TuS Leipzig-Mockau | 37:27 | 31601 | ||||
| 12:45 | 1 | Vereins-Event Fr/weibl. | TuS Leipzig-Mockau 2 | HV Hermsdorf e.V. 1 | 31137 |
|
||||
| 13:00 | 22057 | RL(L)-F | HSV Mölkau - Die Haie II | TuS Leipzig-Mockau III | 23:19 | 31106 | ||||
| 17:00 | 2071 | RLF | VfL Meißen | TuS Leipzig-Mockau | 33212 |
|
||||
| So. | 11.01.2026 | 11:45 | 19603 | ROL(L)-mEJ | TSG Schkeuditz | TuS Leipzig-Mockau | 18:13 | 31403 | ||
| 12:00 | 16048 | ROL(L)-mBJ | NHV Concordia Delitzsch | TuS Leipzig-Mockau | 36:25 | 31304 | ||||
| 13:00 v | 26039 | ROL(L)-wBJ | HSV Mölkau - Die Haie | TuS Leipzig-Mockau | 26:32 | 31106 | ||||
| 14:00 | 15030 | ROL(L)-mAJ | NHV Concordia Delitzsch | TuS Leipzig-Mockau | 22:28 | 31304 | ||||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 27305 | ROL(L)-wCJ | SV Leisnig 90 | TuS Leipzig-Mockau | 31205 |
|
||||
| Sa. | 17.01.2026 | 10:30 | 18403 | ROL(L)-mDJ | TuS Leipzig-Mockau | HSV Mölkau - Die Haie | Hass/Hohd | 31137 |
|
|
| 12:15 | 17406 | ROL(L)-mCJ | TuS Leipzig-Mockau | HSG Rückmarsdorf | Juro/Sach | 31137 |
|
|||
| 13:00 | 29414 | ROL(L)-wEJ | SG MoGoNo Leipzig | TuS Leipzig-Mockau | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 14:00 | 16051 | ROL(L)-mBJ | TuS Leipzig-Mockau | Turbine Leipzig | Fröh/Sägl | 31137 |
|
|||
| 16:00 | 15032 | ROL(L)-mAJ | TuS Leipzig-Mockau | Turbine Leipzig | Fröh/Sägl | 31137 |
|
|||
| 16:00 | 25051 | ROL(L)-wAJ | HSG Neudorf/Döbeln | TuS Leipzig-Mockau | Hamm/Theu | 31202 |
|
|||
| So. | 18.01.2026 | 09:20 | 28032 | ROL(L)-wDJ | HSG Neudorf/Döbeln | TuS Leipzig-Mockau | Drei/Drei | 31202 |
|
|
| 10:00 | 19607 | ROL(L)-mEJ | TuS Leipzig-Mockau | Leipziger SV Südwest | Arno/Thie | 31137 |
|
|||
| 11:30 | 26042 | ROL(L)-wBJ | TuS Leipzig-Mockau | VfB Eilenburg | Baum/Pete | 31137 |
|
|||
| 13:30 | 14078 | Verbandsliga (F) | TuS Leipzig-Mockau II | HC Fraureuth | Nied/Voig | 31137 |
|
|||
| 15:30 | 2078 | RLF | TuS Leipzig-Mockau | SV Union Halle-Neu. II | Bret/Schn | 31137 |
|
|||
| 17:30 | 22065 | RL(L)-F | TuS Leipzig-Mockau III | VfB Eilenburg II | Brüg/Mane | 31137 |
|
|||
| Termin offen | 17412 | ROL(L)-mCJ | SV Lok Leipzig-M. | TuS Leipzig-Mockau | 31138 |
|
||||
| Sa. | 24.01.2026 | 11:00 | 19612 | ROL(L)-mEJ | HV Böhlen | TuS Leipzig-Mockau | Kirb/Kirb | 31411 |
|
|
| 13:00 | 16055 | ROL(L)-mBJ | VfB Eilenburg | TuS Leipzig-Mockau | Kart/Ullm | 31307 |
|
|||
| 16:00 | 22069 | RL(L)-F | SV Leisnig 90 | TuS Leipzig-Mockau III | Knöc/Knöc | 31205 |
|
|||
| So. | 25.01.2026 | 09:45 | 29417 | ROL(L)-wEJ | TuS Leipzig-Mockau | TSG 1861 Taucha | Arno/Thie | 31137 |
|
|
| 11:30 | 25057 | ROL(L)-wAJ | TuS Leipzig-Mockau | Germania Zwenkau | Koha/Schm | 31137 |
|
|||
| 13:30 | 14084 | Verbandsliga (F) | TuS Leipzig-Mockau II | HC Glauchau/Meerane | Bert/Meye | 31137 |
|
|||
| 15:30 | 2084 | RLF | TuS Leipzig-Mockau | HBV Jena 90 | Baie/Töpf | 31137 |
|
|||
| 16:00 | 18406 | ROL(L)-mDJ | Turbine Leipzig | TuS Leipzig-Mockau | Gruh/Lamm | 31105 |
|
|||
