Spielsaison 2023/24
Eulitz, Jan
Saisonen |
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein(e) |
SH Schoeller Weißenborn
Lichtenberger Straße 8
09600 Weißenborn
Ernst-Grube-Halle Freiberg
Tschaikowskistr. 2
09599 Freiberg
SH Schoeller Weißenborn
Lichtenberger Straße 8
09600 Weißenborn
SH Gymnasium "Bernhard von Cotta" Brand-Erbisdorf
Hasenweg 2a
09618 Brand-Erbisdorf
|
Mannschaftseinsätze |
SV Rotation Weißenborn e.V. Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 15 | - |
| Tore | 88 | 5,87 |
| 7m-Versuche | 23 | 1,53 |
| 7m-Tore | 19 | 1,27 |
| 7m-Trefferquote | 82,61 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 5 | 0,33 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 5 | 0,33 |
| Gelbe Karten | 2 | 0,13 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Kreisliga Mittelsachsen Männer| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 09.09.2023 | HV Grüna II | Rotation Weißenborn II | 22:23 |
| 23.09.2023 | USG Chemnitz II | Rotation Weißenborn II | 24:27 |
| 22.10.2023 | Rotation Weißenborn II | TSV Penig | 24:24 |
| 05.11.2023 | Rotation Weißenborn II | BSV Limbach-O. II | 17:21 |
| 26.11.2023 | SG HSC Chemnitz II | Rotation Weißenborn II | 26:31 |
| 03.12.2023 | Rotation Weißenborn II | SG 1899 Striegistal | 35:18 |
| 10.12.2023 | Burgstädter HC II | Rotation Weißenborn II | 22:28 |
| 16.12.2023 | Rotation Weißenborn II | Union Chemnitz III | 30:22 |
| 21.01.2024 | Union Chemnitz III | Rotation Weißenborn II | 22:28 |
| 28.01.2024 | Rotation Weißenborn II | USG Chemnitz II | |
| 03.02.2024 | TSV Penig | Rotation Weißenborn II | 23:28 |
| 09.03.2024 | BSV Limbach-O. II | Rotation Weißenborn II | 23:23 |
| 23.03.2024 | Rotation Weißenborn II | HV Grüna II | 21:23 |
| 14.04.2024 | Rotation Weißenborn II | SG HSC Chemnitz II | 18:17 |
| 28.04.2024 | Rotation Weißenborn II | Burgstädter HC II | 37:28 |
