Spielsaison 2021/22
Briest, Anton
Saisonen |
>> Spielsaison 2021/22 |
Verein(e) |
SH Zeller Berg Aue
Agricolastr. 5
08280 Aue
Erzgebirgshalle Lößnitz
Ringstraße 15
08294 Lößnitz
|
Mannschaftseinsätze |
SG Nickelhütte Aue e.V. männl. Jugend B |
Spielerstatistik
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Spiele | 25 | - |
Tore | 130 | 5,20 |
7m-Versuche | 27 | 1,08 |
7m-Tore | 21 | 0,84 |
7m-Trefferquote | 77,78 % | - |
1. Zeitstrafen | 7 | 0,28 |
2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 7 | 0,28 |
Gelbe Karten | 2 | 0,10 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.