Verein
NSG EHV/Nickelhütte/Buteo
VNr.: 449066
, Gründungsjahr:
Kontaktadresse
Geschäftsstelle
Agricolastr. 5
08280 Aue
Tel G: 03771 - 54 391
Fax G: 03771 - 254 696
Postadresse
Geschäftsstelle
Agricolastr. 5
08280 Aue
Tel G: 03771 - 54391
Fax G: 03771 - 25 46 96
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.08.2025 | 10:40 | 3 | Vereins-Event Mä/männl. | HSV Dresden e.V. 1 | NSG EHV/Nickelhütte/Buteo 1 | 32701 |
|
||
11:40 | 6 | Vereins-Event Mä/männl. | NSG EHV/Nickelhütte/Buteo 1 | JSG Altenburger Land 1 | 32701 |
|
||||
12:40 | 9 | Vereins-Event Mä/männl. | Handball Wölfe Erfurt 2023 e.V. 1 | NSG EHV/Nickelhütte/Buteo 1 | 32701 |
|
||||
13:40 | 12 | Vereins-Event Mä/männl. | NSG EHV/Nickelhütte/Buteo 1 | SG LVB 1 | 32701 |
|
||||
14:40 | 15 | Vereins-Event Mä/männl. | NSG EHV/Nickelhütte/Buteo 1 | NSG SV04/HCE 1 | 32701 |
|
||||
16:00 | 19 | Vereins-Event Mä/männl. | Eschweger TSV 1 | NSG EHV/Nickelhütte/Buteo 1 | 32701 |
|
Spielbetrieb - Vorschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 31.08.2025 | 12:15 | 18004 | Oberliga Sachsen (mBJ) | NSG EHV/NH/Buteo II | SG MoGoNo Leipzig | 32303 |
|
||
14:15 | 20001 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | NSG EHV/NH/Buteo II | SG MoGoNo Leipzig | 32303 |
|
||||
15:00 | 22001 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | NSG EHV/NH/Buteo | HSG Rückmarsdorf | 32304 |
|