Spielsaison 2021/22
Baabbouz, Karen
Saisonen |
>> Spielsaison 2021/22 |
Verein(e) |
Rosenow-SH Leipzig
Rosenowstraße 60
04357 Leipzig
SH Sportoberschule
Max -Planck-Str. 53-55
04105 Leipzig
SH Leipzig-Wiederitzsch
Messeallee 21
04158 Leipzig
Sporthalle Marie-Curie-Gymnasium Wiederitzsch
Messeallee 19
04158 Leipzig (OT Wiederitzsch)
|
Mannschaftseinsätze |
TuS Leipzig-Mockau e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 9 | - |
| Tore | 1 | 1,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 1 | 1,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 1 | 1,00 |
| Gelbe Karten | 0 | 0,00 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Sachsenliga Frauen| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 25.09.2021 | HSV Marienberg | TuS Leipzig-Mockau | 25:21 |
| 16.10.2021 | TuS Leipzig-Mockau | SV 04 Plauen-O. | 33:19 |
| 06.11.2021 | VfB Bischofswerda | TuS Leipzig-Mockau | 24:27 |
| 06.03.2022 | TuS Leipzig-Mockau | SC Hoyerswerda | 28:20 |
| 13.03.2022 | HV Chemnitz II | TuS Leipzig-Mockau | 22:25 |
| 23.04.2022 | TuS Leipzig-Mockau | BSV Sa. Zwickau II | 25:31 |
| 01.05.2022 | TuS Leipzig-Mockau | HSG Neudorf/Döbeln | 26:20 |
| 13.05.2022 | TuS Leipzig-Mockau | SG Klotzsche | 24:20 |
| 03.04.2022 | Leipziger SV Südwest II | TuS Leipzig-Mockau II | 20:30 |
