Verein
TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V.
VNr.: 480351
, Gründungsjahr: 1982
Kontaktadresse
Jens Rößger
Schulweg 9b
09236 Claußnitz
Mobil: 01622981241
Postadresse
Jens Rößger
Schulweg 9b
09236 Claußnitz
Mobil: 0162-2981241
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 13:00 | 322022 | ROL(C)-mJB | TSV Einheit Claußnitz | Fortschritt Mittweida | 24:23 | 32218 | ||
15:00 | 210055 | RL(C)-F | TSV Einheit Claußnitz | SG Raschau-Beierfeld II | 19:20 | 32218 | ||||
So. | 01.12.2024 | 11:00 | 511035 | ROL(C)-gJE | Fortschritt Mittweida | TSV Einheit Claußnitz | 8:7 | 32207 | ||
12:00 | 511036 | ROL(C)-gJE | Fortschritt Mittweida II | TSV Einheit Claußnitz | 24:12 | 32207 | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 10:00 | 511037 | ROL(C)-gJE | TSV Einheit Claußnitz | Roßweiner SV | 19:16 | 32218 | ||
11:00 | 511038 | ROL(C)-gJE | TSV Einheit Claußnitz II | Roßweiner SV | 2:35 | 32218 | ||||
12:00 | 511039 | ROL(C)-gJE | TSV Einheit Claußnitz | TSV Einheit Claußnitz II | 17:0 | 32218 | ||||
16:00 | 110054 | RL(C)-M | TSV Einheit Claußnitz | Rodewischer Hb-Wölfe | 40:28 | 32218 | ||||
So. | 08.12.2024 | 15:00 v | 300025 | ROL(C)-mJA | Union Chemnitz | TSV Einheit Claußnitz | 35:28 | 32101 | ||
15:00 | 322023 | ROL(C)-mJB | Burgstädter HC | TSV Einheit Claußnitz | 33:30 | 32206 |
Spielbetrieb - Vorschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.12.2024 | 13:00 v | 322013 | ROL(C)-mJB | TSV Einheit Claußnitz | Grün-Weiß Niederwiesa | 32218 |
|
||
15:00 v | 210015 | RL(C)-F | TSV Einheit Claußnitz | SG HSC Chemnitz | 32218 |
|