Mannschaften und Ligeneinteilung
TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer | Regionsoberliga Männer | 2 | 0:0 | |
| Männer II | Regionsklasse Männer Staffel Ost | 2 | 0:0 | |
| männliche A-Jugend | Regionsoberliga männl. A-Jugend | 1 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionsoberliga männliche D-Jugend | 2 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend | Regionsliga weibliche Jugend D | 3 | 0:0 | |
| F-Jugend | Regionsoberliga gem. F-Jugend | 2 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Freundschaftsspiele 2026/27 | ||||
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. | 0 | 0:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. | 1 | 2:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Regionspokal Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer | Regionspokal | 21 | 0:0 | |
| männliche A-Jugend | Regionspokal mAJ | 5 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionspokal mDJ | 9 | 0:0 | |
