Verein
TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V.
VNr.: 480351
, Gründungsjahr: 1982
Kontaktadresse
Jens Rößger
Schulweg 9b
09236 Claußnitz
Mobil: 01622981241
Postadresse
Jens Rößger
Schulweg 9b
09236 Claußnitz
Mobil: 0162-2981241
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.10.2025 | 10:00 | 460026 | ROL(C)-wDJ | TSV Einheit Claußnitz | BSV Sa. Zwickau III | 20:7 | 32218 | ||
| 11:30 | 512016 | ROL(C)-gEJ | VfL Waldheim 54 | TSV Einheit Claußnitz II | 30:6 | 31204 | ||||
| 11:45 | 322017 | ROL(C)-mBJ | TSV Einheit Claußnitz | Grün-Weiß Niederwiesa | 36:24 | 32218 | ||||
| 12:30 | 512017 | ROL(C)-gEJ | TSV Einheit Claußnitz II | Geringswalder HV | 1:18 | 31204 | ||||
| 13:45 | 300023 | ROL(C)-mAJ | TSV Einheit Claußnitz | NSG Gc-Mee-LO | 32:53 | 32218 | ||||
| 16:00 | 100031 | ROL(C)-M | TSV Einheit Claußnitz | HV Grüna | 24:35 | 32218 | ||||
| 18:00 | 122031 | RK(C)-M | TSV Einheit Claußnitz II | HV Grüna II | 25:21 | 32218 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 14:15 | 460033 | ROL(C)-wDJ | Burgstädter HC | TSV Einheit Claußnitz | 32206 |
|
||
| 16:30 | 300027 | ROL(C)-mAJ | SG Handball Oberland | TSV Einheit Claußnitz | 32712 |
|
||||
| 18:00 | 100039 | ROL(C)-M | Burgstädter HC | TSV Einheit Claußnitz | 32206 |
|
||||
| So. | 02.11.2025 | 13:15 | 322021 | ROL(C)-mBJ | Burgstädter HC | TSV Einheit Claußnitz | 32206 |
|
||
| 15:00 | 122039 | RK(C)-M | Burgstädter HC II | TSV Einheit Claußnitz II | 32206 |
|
||||
| Sa. | 08.11.2025 | 10:00 | 512028 | ROL(C)-gEJ | TSV Einheit Claußnitz | Geringswalder HV | 32218 |
|
||
| 12:00 | 322027 | ROL(C)-mBJ | Roßweiner SV | TSV Einheit Claußnitz | 31203 |
|
||||
| 12:00 | 512030 | ROL(C)-gEJ | TSV Einheit Claußnitz | Rotation Weißenborn | 32218 |
|
||||
| 14:45 | 122047 | RK(C)-M | TSV Einheit Claußnitz II | USG Chemnitz II | 32218 |
|
||||
| 17:00 | 100047 | ROL(C)-M | TSV Einheit Claußnitz | HC Einheit Plauen II | 32218 |
|
||||
| So. | 09.11.2025 | 12:00 | 512031 | ROL(C)-gEJ | TSV Penig | TSV Einheit Claußnitz II | 32213 |
|
||
| 13:00 | 512032 | ROL(C)-gEJ | Union Chemnitz II | TSV Einheit Claußnitz II | 32213 |
|
