Verein
SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V.
VNr.: 420026
, Gründungsjahr: 1949
Kontaktadresse
Geschäftsstelle - Abteilung Handball - c/o Maximilian Tietz
Max-Liebermann-Straße 83
04157 Leipzig
Tel P: 0341 - 69 70 35 30
Mobil: 0177 - 275 59 58
Postadresse
Geschäftsstelle - Abteilung Handball - z. Hd. M. Tietz
Max-Liebermann-Straße 83
04157 Leipzig
Tel P: 0341 - 69 70 35 30
Mobil: 0177 - 275 59 58
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.03.2026 | 11:30 | 19524 | ROL(L)-mEJ | NSG Neuseenland | SG MoGoNo Leipzig | 17:42 | 31401 | ||
| 12:00 | 16071 | ROL(L)-mBJ | VfB Eilenburg | SG MoGoNo Leipzig II | 18:31 | 31307 | ||||
| 12:10 | 18066 | Oberliga Sachsen (mBJ) | TBSV Neugersdorf | SG MoGoNo Leipzig | 30:34 | 34112 | ||||
| 12:15 | 17419 | ROL(L)-mCJ | TuS Leipzig-Mockau | SG MoGoNo Leipzig II | 32:25 | 31137 | ||||
| 14:00 | 20076 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | HC Elbflorenz 2006 II | SG MoGoNo Leipzig | 42:36 | 33137 | ||||
| 16:00 | 22089 | RL(L)-F | SV Leisnig 90 | SG MoGoNo Leipzig II | 26:28 | 31205 | ||||
| 17:30 | 12104 | Verbandsliga (M) | HC Fraureuth | SG MoGoNo Leipzig | 36:30 | 32509 | ||||
| So. | 08.03.2026 | 09:15 v | 29426 | ROL(L)-wEJ | HC Leipzig II | SG MoGoNo Leipzig II | 18:10 | 31132 | ||
| 09:45 | 28044 | ROL(L)-wDJ | TuS Leipzig-Mockau | SG MoGoNo Leipzig | 34:12 | 31137 | ||||
| 10:00 | 3342 | Juniorliga | SG MoGoNo Leipzig | NHV Concordia Delitzsch II (mEJ) | 31131 |
|
||||
| 11:30 | 19718 | ROL(L)-mEJ | SG MoGoNo Leipzig II | Turbine Leipzig | 21:8 | 31131 | ||||
| 11:30 | 25073 | ROL(L)-wAJ | TuS Leipzig-Mockau | SG MoGoNo Leipzig | 27:29 | 31137 | ||||
| 11:45 | 22095 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | Buteo Youngsters Chemnitz | SG MoGoNo Leipzig | 51:35 | 32101 | ||||
| 12:30 | 29427 | ROL(L)-wEJ | TSG 1861 Taucha | SG MoGoNo Leipzig | 12:18 | 31112 | ||||
| 13:00 | 18616 | ROL(L)-mDJ | SG MoGoNo Leipzig III | HV Böhlen | 21:13 | 31131 | ||||
| 15:00 | 21107 | ROL(L)-F | Turbine Leipzig | SG MoGoNo Leipzig | 20:22 | 31105 | ||||
| 17:00 | 12090 | RL(L)-M | Turbine Leipzig | SG MoGoNo Leipzig II | 30:38 | 31105 | ||||
| Do. | 12.03.2026 | 18:30 v | 25062 | ROL(L)-wAJ | VICTORIA Naunhof | SG MoGoNo Leipzig | 31:36 | 31114 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.03.2026 | 10:00 | 19526 | ROL(L)-mEJ | SG MoGoNo Leipzig | SC DHfK Leipzig II | Koha/Neid | 31131 |
|
|
| 10:00 | 19722 | ROL(L)-mEJ | HV Glesien | SG MoGoNo Leipzig II | Jahn/Schu | 31302 |
|
|||
| 11:00 | 18620 | ROL(L)-mDJ | HV Böhlen | SG MoGoNo Leipzig II | Kirb/Kirb | 31411 |
|
|||
| Termin offen | 29429 | ROL(L)-wEJ | SG MoGoNo Leipzig II | Lok Wurzen | Koha/Neid | 31131 |
|
|||
| 12:30 v | 2015 | RPF | SG MoGoNo Leipzig | LSG Löbnitz | Fröh/Kell | 31131 |
|
|||
| 14:00 | 3344 | Juniorliga | SV Lok Leipzig-M. | SG MoGoNo Leipzig | 31138 |
|
||||
| 15:15 | 17426 | ROL(L)-mCJ | SV Lok Leipzig-M. | SG MoGoNo Leipzig II | Böll/Schu | 31138 |
|
|||
| 16:00 t/v | 3004 | RP mAJ | NHV Concordia Delitzsch | SG MoGoNo Leipzig | Papp/Scha | 31304 |
|
|||
| So. | 15.03.2026 | 13:00 | 20083 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | Koweg Görlitz | SG MoGoNo Leipzig | Albe/Geis | 34301 |
|
|
| Mo. | 16.03.2026 | 17:45 v | 22072 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SC DHfK Leipzig | SG MoGoNo Leipzig | 31132 |
|
||
| Sa. | 21.03.2026 | 09:20 | 16074 | ROL(L)-mBJ | SG MoGoNo Leipzig II | HSG Neudorf/Döbeln | Carl/Röge | 31131 |
|
|
| 11:15 | 20089 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | SG MoGoNo Leipzig | SC DHfK Leipzig | Carl/Röge | 31131 |
|
|||
| 12:00 | 3347 | Juniorliga | VfB Eilenburg | SG MoGoNo Leipzig | 31608 |
|
||||
| 12:30 | 18623 | ROL(L)-mDJ | VfB Torgau | SG MoGoNo Leipzig III | Dörg/Wuro | 31602 |
|
|||
| 13:00 | 18074 | Oberliga Sachsen (mBJ) | SG MoGoNo Leipzig | HC Großenhain | Metz/Schl | 31131 |
|
|||
| 15:00 | 12091 | RL(L)-M | SG MoGoNo Leipzig II | HSG Neudorf/Döbeln II | Metz/Schl | 31131 |
|
|||
| 17:00 | 12110 | Verbandsliga (M) | SG MoGoNo Leipzig | HSG Neudorf/Döbeln | Lieb/Lies | 31131 |
|
|||
| 19:00 | 14026 | 2.RK(L)-M | SG MoGoNo Leipzig III | TSG 1861 Taucha II | Beie/Stop | 31131 |
|
|||
| So. | 22.03.2026 | 09:00 | 29431 | ROL(L)-wEJ | SG MoGoNo Leipzig | SG MoGoNo Leipzig II | Neid/van | 31131 |
|
|
| 10:30 | 28048 | ROL(L)-wDJ | SG MoGoNo Leipzig | HSG Neudorf/Döbeln | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 12:00 | 19726 | ROL(L)-mEJ | SG MoGoNo Leipzig II | HSV Mölkau - Die Haie | Neid/van | 31102 |
|
|||
| 12:00 | 26062 | ROL(L)-wBJ | SG MoGoNo Leipzig | TSG 1861 Taucha | Maue/Moty | 31131 |
|
|||
| 13:30 | 18622 | ROL(L)-mDJ | SG MoGoNo Leipzig II | Germania Zwenkau | Neid/van | 31102 |
|
|||
| 14:00 | 25078 | ROL(L)-wAJ | SG MoGoNo Leipzig | HSG Neudorf/Döbeln | Maue/Moty | 31131 |
|
|||
| 15:00 | 17427 | ROL(L)-mCJ | SG MoGoNo Leipzig II | NSG Neuseenland | 31102 |
|
||||
| 16:00 | 22095 | RL(L)-F | SG MoGoNo Leipzig II | TSG 1861 Taucha | Webe/Wend | 31131 |
|
|||
| 16:30 | 22104 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | HSV Dresden | SG MoGoNo Leipzig | 33102 |
|
||||
| 18:00 | 21114 | ROL(L)-F | SG MoGoNo Leipzig | HSG Neudorf/Döbeln II | Webe/Wend | 31131 |
|
|||
