Verein
SV Rotation Weißenborn e.V.
VNr.: 480317
, Gründungsjahr: 1883
Kontaktadresse
Ronny Hegewald
Forstweg 2
09600 Weißenborn
Tel P: 03731 - 205 205
Mobil: 0171 - 99 80 100
Postadresse
Ronny Hegewald
Forstweg 2
09600 Weißenborn
Tel P: 03731 - 205 205
Mobil: 0171 - 99 80 100
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.01.2026 | 10:00 v | 460064 | ROL(C)-wDJ | Rotation Weißenborn | TSV Einheit Claußnitz | 26:8 | 32415 | ||
| 12:00 v | 422030 | ROL(C)-wBJ | Rotation Weißenborn | HV Grüna | 12:25 | 32415 | ||||
| 12:00 | 442048 | ROL(C)-wCJ | VfL Waldheim 54 | Rotation Weißenborn | 15:28 | 31204 | ||||
| 14:00 v | 342041 | ROL(C)-mCJ | Rotation Weißenborn | HV Grüna | 28:23 | 32415 | ||||
| 14:00 | 502036 | ROL(C)-gDJ | Fortschritt Mittweida | Rotation Weißenborn | 20:22 | 32207 | ||||
| 16:00 | 11077 | Oberliga Sachsen (F) | Rotation Weißenborn | HSV Marienberg | 33:24 | 32415 | ||||
| 18:00 | 12077 | Verbandsliga (M) | Rotation Weißenborn | SG LVB II | 25:38 | 32415 | ||||
| So. | 18.01.2026 | 10:30 v | 442054 | ROL(C)-wCJ | Rotation Weißenborn | HV Grüna | 23:17 | 32415 | ||
| 12:15 | 300052 | ROL(C)-mAJ | Rotation Weißenborn | TSV Einheit Claußnitz | 40:16 | 32415 | ||||
| 14:15 | 200052 | ROL(C)-F | Rotation Weißenborn II | TSV Burkhardtsdorf | 21:24 | 32415 | ||||
| 16:15 | 110041 | RL(C)-M | Rotation Weißenborn II | Sachsen 90 Werdau | 28:34 | 32415 |
