Verein
Radeberger SV e.V.
VNr.: 430169
, Gründungsjahr: 1921
Kontaktadresse
Mathias Gnädig
Schillerstraße 78
01454 Radeberg
Mobil: (01 73) 9555 733
Postadresse
Radeberger SV Abt. Handball
Schillerstraße 78
01454 Radeberg
Tel G: (03528) 447921
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.11.2025 | 09:00 | 14015 | RL(OS)-gFJ | Radeberger SV II | Radeberger SV | 2:24 | 34209 | ||
| 09:50 | 14016 | RL(OS)-gFJ | HVH Kamenz | Radeberger SV | 7:20 | 34209 | ||||
| 10:40 | 14017 | RL(OS)-gFJ | HVH Kamenz | Radeberger SV II | 10:5 | 34209 | ||||
| 11:00 | 20045 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | NSG EHV/NH/Buteo II | Radeberger SV | 32:36 | 32101 | ||||
| 12:00 | 11057 | ROL(OS)-wDJ | Radeberger SV II | HVH Kamenz | 3:26 | 34209 | ||||
| 13:00 | 10102 | ROL(OS)-mDJ | OHC Bernstadt | Radeberger SV II | 22:10 | 34108 | ||||
| 13:15 | 9056 | ROL(OS)-wCJ | Stahl Rietschen | Radeberger SV | 22:21 | 34403 | ||||
| 13:30 | 22118 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SG Pirna/Heidenau | Radeberger SV | 28:29 | 33306 | ||||
| 14:00 | 15056 | Verbandsliga (F) | MSV Dresden II | Radeberger SV | 26:24 | 33129 | ||||
| 15:15 | 2056 | ROL(OS)-F | Stahl Rietschen | Radeberger SV II | 16:25 | 34403 | ||||
| Termin offen | 1057 | ROL(OS)-M | NSV Gelb-Weiß Görlitz | Radeberger SV II | 34302 |
|
||||
| 17:30 | 13056 | Verbandsliga (M) | Stahl Rietschen | Radeberger SV | 31:30 | 34403 | ||||
| So. | 30.11.2025 | 11:00 | 8059 | ROL(OS)-mCJ | OHC Bernstadt | Radeberger SV II | 29:26 | 34108 | ||
| 11:30 | 7056 | ROL(OS)-wBJ | Stahl Rietschen | Radeberger SV | 16:11 | 34403 | ||||
| 13:30 | 6056 | ROL(OS)-mBJ | Stahl Rietschen | Radeberger SV | 31:32 | 34403 | ||||
| 15:00 | 23118 | Regionalliga Sachsen (wDJ) | HV Chemnitz | Radeberger SV | 22:37 | 32116 | ||||
| 15:30 v | 3056 | RL(OS)-M | Stahl Rietschen II | Radeberger SV III | 34:21 | 34403 | ||||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.2025 | 09:00 | 14001 | RL(OS)-gFJ | Radeberger SV | Radeberger SV II | 34209 |
|
||
| 10:00 v | 13044 | RL(OS)-wEJ | Radeberger SV | SC Hoyerswerda | 34204 |
|
||||
| 10:00 | 14002 | RL(OS)-gFJ | Radeberger SV II | HSV 1923 Pulsnitz | 34209 |
|
||||
| 11:00 | 14003 | RL(OS)-gFJ | HSV 1923 Pulsnitz | Radeberger SV | 34209 |
|
||||
| 12:00 | 11064 | ROL(OS)-wDJ | SG Cunewalde/Sohland | Radeberger SV II | 34517 |
|
||||
| 12:15 | 9062 | ROL(OS)-wCJ | Radeberger SV | Königswarthaer SV | 34209 |
|
||||
| 14:15 | 20050 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | Radeberger SV | NSG EHV/NH/Buteo II | Furk/Röth | 34209 |
|
|||
| 16:00 | 15061 | Verbandsliga (F) | Radeberger SV | Radebeuler HV | Reic/Spec | 34209 |
|
|||
| 18:15 | 13061 | Verbandsliga (M) | Radeberger SV | Radebeuler HV | Reic/Spec | 34209 |
|
|||
| So. | 07.12.2025 | 09:30 | 10107 | ROL(OS)-mDJ | Radeberger SV II | HSV 1923 Pulsnitz | 34209 |
|
||
| 09:30 | 12041 | RL(OS)-mEJ | VfB Bischofswerda | Radeberger SV | 34505 |
|
||||
| 10:00 | 23124 | Regionalliga Sachsen (wDJ) | Radeberger SV | MSV Dresden | 34217 |
|
||||
| 10:30 | 12042 | RL(OS)-mEJ | HVH Kamenz | Radeberger SV II | 34505 |
|
||||
| 11:00 | 4062 | RL(OS)-F | Radeberger SV III | SV Lok Königsbrück | Kelt/Schm | 34209 |
|
|||
| 11:30 | 12043 | RL(OS)-mEJ | Radeberger SV II | Radeberger SV | 34505 |
|
||||
| 11:45 | 22124 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | Radeberger SV | SC DHfK Leipzig II | 34217 |
|
||||
| 13:00 | 3062 | RL(OS)-M | Radeberger SV III | SV Lok Königsbrück | Kelt/Schm | 34209 |
|
|||
| 15:00 | 2062 | ROL(OS)-F | Radeberger SV II | Königswarthaer SV | Blüm/Pusc | 34209 |
|
|||
| 17:00 | 1065 | ROL(OS)-M | Radeberger SV II | Koweg Görlitz II | Blüm/Pusc | 34209 |
|
|||
| Sa. | 13.12.2025 | 10:30 | 20055 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | SG MoGoNo Leipzig | Radeberger SV | Metz/Schl | 31131 |
|
|
| 10:40 | 2 | Vereins-Event Mä/männl. | Radeberger SV 1 | TJ Sokol Uvaly 1 | 34301 |
|
||||
| 10:45 v | 10111 | ROL(OS)-mDJ | TBSV Neugersdorf | Radeberger SV II | 34112 |
|
||||
| 12:15 | 4 | Vereins-Event Mä/männl. | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 | Radeberger SV 1 | 34301 |
|
||||
| 13:00 | 23127 | Regionalliga Sachsen (wDJ) | HSV Marienberg | Radeberger SV | 32416 |
|
||||
| 14:10 | 6 | Vereins-Event Mä/männl. | Koweg Görlitz 1 | Radeberger SV 1 | 34301 |
|
||||
| So. | 14.12.2025 | 09:00 v | 13001 | RL(OS)-wEJ | Radeberger SV | Görlitzer HC | 34304 |
|
||
| 09:00 | 14318 | RL(OS)-gFJ | Radeberger SV III | LHV Hoyerswerda II | 34209 |
|
||||
| 11:00 v | 13003 | RL(OS)-wEJ | Görlitzer HC II | Radeberger SV | 34304 |
|
||||
| 11:30 | 14321 | RL(OS)-gFJ | Radeberger SV III | SV Lok Königsbrück II | 34209 |
|
||||
| 12:00 | 22127 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | HC Elbflorenz 2006 II | Radeberger SV | 33137 |
|
||||
| 13:00 v | 11050 | ROL(OS)-wDJ | SG Cunewalde/Sohland II | Radeberger SV II | 34501 |
|
