Verein
NSG SV04/HCE
            VNr.: 519249
            , Gründungsjahr: 
        
        
    
        Kontaktadresse
Iven Wunderlich
                
                Streitsberg 6
                08523 Plauen
                
            Mobil: 0177/2638462
            
        Postadresse
Iven Wunderlich
                
                Streitsberg 6
                08523 Plauen
                
            Mobil: 01772638462
            
        Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 10:00 | 22028 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | NSG SV04/HCE | SG LVB | 22:29 | 32701 | ||
| 10:00 | 500027 | ROL(C)-gDJ | NSG SV04/HCE III | Zwönitzer HSV | 13:25 | 32711 | ||||
| 12:00 | 16023 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | NSG SV04/HCE | SG LVB | 38:31 | 32701 | ||||
| 12:00 | 20030 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | NSG SV04/HCE | SG LVB | 23:31 | 32711 | ||||
| So. | 02.11.2025 | 13:00 | 511026 | ROL(C)-gEJ | NSG SV04/HCE II | HV Grüna | 14:7 | 32709 | ||
| 14:00 | 511027 | ROL(C)-gEJ | Fortschritt Mylau-Reichenb. | NSG SV04/HCE II | 11:26 | 32709 | 
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 | 10:00 | 18027 | Oberliga Sachsen (mBJ) | Radebeuler HV | NSG SV04/HCE II | 33203 | 
                                     | 
                            
                            ||
| 14:15 | 20034 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | Radeberger SV | NSG SV04/HCE | 34209 | 
                                     | 
                            
                            ||||
| So. | 09.11.2025 | 10:00 | 500033 | ROL(C)-gDJ | NSG SV04/HCE III | SG Handball Oberland | 32711 | 
                                     | 
                            
                            ||
| 11:00 | 380022 | ROL(C)-mEJ | ZHC Grubenlampe | NSG SV04/HCE | 32401 | 
                                     | 
                            
                            ||||
| 12:00 | 360024 | ROL(C)-mDJ | NSG SV04/HCE II | HC Annaberg-B. | 32711 | 
                                     | 
                            
                            ||||
| 13:00 | 380024 | ROL(C)-mEJ | HSG Freiberg | NSG SV04/HCE | 32401 | 
                                     | 
                            
                            ||||
| Sa. | 15.11.2025 | 10:00 | 511031 | ROL(C)-gEJ | NSG SV04/HCE II | TSV Burkhardtsdorf | 32711 | 
                                     | 
                            
                            ||
| 12:00 | 511033 | ROL(C)-gEJ | NSG SV04/HCE II | SG Handball Oberland | 32711 | 
                                     | 
                            
                            ||||
| So. | 16.11.2025 | 11:00 | 20011 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | NSG EHV/NH/Buteo II | NSG SV04/HCE | 32101 | 
                                     | 
                            
                            ||
| 12:00 v | 360006 | ROL(C)-mDJ | NSG SV04/HCE II | HC Pleißental | 32701 | 
                                     | 
                            
                            ||||
| 12:00 | 380026 | ROL(C)-mEJ | NSG SV04/HCE | Buteo Youngsters Chemnitz | 32203 | 
                                     | 
                            
                            ||||
| 13:00 v | 18014 | Oberliga Sachsen (mBJ) | NSG EHV/NH/Buteo | NSG SV04/HCE II | 32101 | 
                                     | 
                            
                            ||||
| 13:00 | 380027 | ROL(C)-mEJ | NSG SV04/HCE | NSG EHV/NH/Buteo | 32203 | 
                                     | 
                            
                            
