Verein
HC Annaberg-Buchholz e.V.
VNr.: 440131
, Gründungsjahr: 1990
Kontaktadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Postadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.03.2026 | 16:00 | 214012 | RL(C)-F | HV Grüna II | HC Annaberg-B. | 29:31 | 32114 | ||
| 18:00 | 110065 | RL(C)-M | Rotation Borstendorf | HC Annaberg-B. | 18:21 | 32406 | ||||
| So. | 29.03.2026 | 10:00 | 511096 | ROL(C)-gEJ | Fortschritt Mylau-Reichenb. | HC Annaberg-B. | 24:16 | 32709 | ||
| 11:00 | 511097 | ROL(C)-gEJ | HC Annaberg-B. | Union Chemnitz | 6:26 | 32709 | ||||
| 12:30 | 360064 | ROL(C)-mDJ | ZHC Grubenlampe | HC Annaberg-B. | 23:23 | 32501 | ||||
| 12:30 | 424008 | ROL(C)-wBJ | BSV Limbach-O. | HC Annaberg-B. | 15:17 | 32201 | ||||
| 13:00 | 445006 | ROL(C)-wCJ | SG HSC Chemnitz | HC Annaberg-B. | 28:21 | 32108 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 12.04.2026 | 10:00 | 344003 | ROL(C)-mCJ | HC Annaberg-B. | Rotation Weißenborn | 32601 |
|
||
| 12:00 v | 360029 | ROL(C)-mDJ | HC Annaberg-B. | ZHC Grubenlampe | 32601 |
|
||||
| 14:00 | 324003 | ROL(C)-mBJ | HC Annaberg-B. | HV Grüna | 32601 |
|
||||
| 16:00 v | 110043 | RL(C)-M | HC Annaberg-B. | SG HSC Chemnitz | 32601 |
|
||||
| Sa. | 18.04.2026 | 10:00 v | 445007 | ROL(C)-wCJ | HC Annaberg-B. | VfL Waldheim 54 | 32601 |
|
||
| 12:00 v | 344015 | ROL(C)-mCJ | HC Annaberg-B. | HV Grüna | 32601 |
|
||||
| 14:00 | 324005 | ROL(C)-mBJ | HC Annaberg-B. | Rotation Weißenborn | 32601 |
|
||||
| 16:00 | 110069 | RL(C)-M | HC Annaberg-B. | Rodewischer Hb-Wölfe | 32601 |
|
||||
| 18:00 | 214013 | RL(C)-F | HC Annaberg-B. | BSV Limbach-O. II | 32601 |
|
||||
| So. | 19.04.2026 | 10:00 | 511099 | ROL(C)-gEJ | Zwönitzer HSV | HC Annaberg-B. | 32301 |
|
||
| 11:00 | 511100 | ROL(C)-gEJ | HC Annaberg-B. | HV Grüna | 32301 |
|
