DHB 2023/24

Regionalliga Nordost männliche Jugend B

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Thielicke, Tim Bennet SC Magdeburg e. V. 31 35 88,57 % 1,72
2. Poppe, Simon Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 27 33 81,82 % 1,69
3. Weine, Yannik BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt e. V. 26 32 81,25 % 1,44
4. Rupprecht, Fynn 1. VfL Potsdam 24 27 88,89 % 1,33
5. Kluge, Tyrese Jay HC Elbflorenz 2006 e.V. 23 31 74,19 % 1,44
6. Uhl, Tim HC Empor Rostock 23 34 67,65 % 1,28
7. Nowak, Leonard Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 21 28 75,00 % 1,17
8. Rentsch, Willem NSG Riesa/Meißen 17 22 77,27 % 1,21
9. Westphal, Jannes 1. VfL Potsdam 12 15 80,00 % 0,92
10. Koppe, Anton Lausitzer HC Cottbus 11 14 78,57 % 0,61
11. Nave, Sean HC Empor Rostock 11 15 73,33 % 0,61
12. Zimmermann, Linus HC Elbflorenz 2006 e.V. 11 19 57,89 % 0,61
13. Voß, Anton SC DHfK Leipzig e.V. 10 14 71,43 % 1,00
14. Pakebusch, Oskar SC Magdeburg e. V. 10 17 58,82 % 0,56
15. Kies, Jesper Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 9 13 69,23 % 0,50
16. Lipsky, Emil NSG Riesa/Meißen 9 14 64,29 % 0,60
17. Schmuck, Marco SC DHfK Leipzig e.V. 9 15 60,00 % 0,53
18. Heinrich, Julius BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt e. V. 8 10 80,00 % 0,47
19. Kullmann, Malte Lausitzer HC Cottbus 8 11 72,73 % 0,47
20. Schulz, Willi HC Empor Rostock 7 8 87,50 % 0,39
21. Gstrein, Adrian Lausitzer HC Cottbus 7 10 70,00 % 0,44
22. Klecar, Rune Magnus SC DHfK Leipzig e.V. 6 6 100,00 % 0,38
23. Fichtner, Leonard Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 6 9 66,67 % 0,33
24. Toth, Christopher NSG Riesa/Meißen 6 11 54,55 % 0,40
25. Schneider, Pelle SC DHfK Leipzig e.V. 5 6 83,33 % 0,29
26. Arnold, Finn BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt e. V. 5 9 55,56 % 0,29
27. Bajrit, Dominick Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 4 4 100,00 % 0,24
28. Lerbs, Christopher Lausitzer HC Cottbus 4 4 100,00 % 0,24
29. Nitschke, Leo BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt e. V. 4 5 80,00 % 0,29
30. Bleul, Jakob NSG Riesa/Meißen 4 5 80,00 % 0,24
31. Schley, Oscar 1. VfL Potsdam 3 4 75,00 % 0,33
32. Riechert, Philipp BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt e. V. 3 4 75,00 % 0,17
33. Grunow, Mads SC DHfK Leipzig e.V. 2 2 100,00 % 0,13
34. Beutler, Peer Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 2 2 100,00 % 0,11
35. Wunsch, Marc HC Elbflorenz 2006 e.V. 2 3 66,67 % 0,25
36. Hofrichter, Felix Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 2 3 66,67 % 0,14
37. David, Lasse Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 2 3 66,67 % 0,13
38. Höllein, Kyrill 1. VfL Potsdam 2 3 66,67 % 0,13
39. Geckert, Lino BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt e. V. 2 3 66,67 % 0,11
40. Liebau, Karlo HC Empor Rostock 1 1 100,00 % 1,00
41. BenAabel, Samuel Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 1 1 100,00 % 0,50
42. Faske, Albert SC DHfK Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,07
43. Pohl, Ben HC Elbflorenz 2006 e.V. 1 1 100,00 % 0,07
44. Roßmann, Jonas NSG Riesa/Meißen 1 1 100,00 % 0,06
45. Steinberg, Philip HC Empor Rostock 1 1 100,00 % 0,06
46. Barbet, Adrian 1. VfL Potsdam 1 2 50,00 % 0,07
47. Nowak, Leo Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 1 2 50,00 % 0,06