Bezirk Ostsachsen 23/24

Ostsachsenliga Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Szuppancsics, Dorottya HSG Obergurig-Cunewalde 1,00 2 2
2. Eck, Laura HVH Kamenz e.V. 1,00 1 1
3. Voigt, Jessica OSV Zittau e.V. 0,80 4 5
4. Funkert, Leah HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,67 2 3
5. Ganz, Kristina OSV Zittau e.V. 0,67 2 3
6. Kamin, Nadine Radeberger SV e.V. 0,67 2 3
7. Batzdorfer, Michelle SV Koweg Görlitz e.V. 0,57 4 7
8. Kretschmer, Melanie HSG Obergurig-Cunewalde 0,57 4 7
9. Gebauer, Svenja Radeberger SV e.V. 0,53 9 17
10. Eisold, Jasmin HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,50 1 2
11. Kubisch, Celine HSG Obergurig-Cunewalde 0,42 5 12
12. Bachmann, Nadine HSG Obergurig-Cunewalde 0,41 7 17
13. Meier, Annalena SSV Stahl Rietschen e.V. 0,39 7 18
14. Westerbeek, Lilly HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,38 6 16
15. Steinert, Celine Radeberger SV e.V. 0,38 3 8
16. Kühn, Maren SV Koweg Görlitz e.V. 0,36 4 11
17. Sjögreen, Lea SV Koweg Görlitz e.V. 0,33 6 18
18. Halke, Mia SSV Stahl Rietschen e.V. 0,33 5 15
19. Jevlasch, Anni Königswarthaer SV e.V. 0,33 1 3
20. Geißler, Valerie-Marie OSV Zittau e.V. 0,31 5 16
21. Klunker, Jasmin HVH Kamenz e.V. 0,31 5 16
22. Barth, Mandy HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,31 4 13
23. Reichel, Anna-Lena Königswarthaer SV e.V. 0,31 4 13
24. Küpper, Julia Radeberger SV e.V. 0,29 5 17
25. Schmidt, Jenny Radeberger SV e.V. 0,29 4 14
26. Richter, Johanna HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,29 2 7
27. Horz, Jasmin SV Koweg Görlitz e.V. 0,27 3 11
28. Pradel, Anne Königswarthaer SV e.V. 0,27 3 11
29. Geisler, Daniela HSG Obergurig-Cunewalde 0,25 4 16
30. Scholz, Jana Königswarthaer SV e.V. 0,25 4 16
31. Nocke, Sarah HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,25 3 12
32. Schulze, Caroline HSG Obergurig-Cunewalde 0,25 3 12
33. Roloff, Candy SV Koweg Görlitz e.V. 0,25 2 8
34. Seibt, Janine OSV Zittau e.V. 0,25 1 4
35. Jordan, Alice HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,24 4 17
36. Seibt, Melanie OSV Zittau e.V. 0,24 4 17
37. Hiller, Anna Antonia SV Koweg Görlitz e.V. 0,23 3 13
38. Kühnel, Luise HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,23 3 13
39. Mickan, Luise HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,22 2 9
40. Teichgräber, Anne OHC Bernstadt e.V. 0,22 2 9
41. Belkiewicz, Melanie OHC Bernstadt e.V. 0,21 3 14
42. Fiebig, Lara Königswarthaer SV e.V. 0,21 3 14
43. Hanusch, Julia HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,21 3 14
44. Hilke, Sarah SSV Stahl Rietschen e.V. 0,21 3 14
45. Bach, Celine OHC Bernstadt e.V. 0,20 3 15
46. Lempe, Lena HSG Obergurig-Cunewalde 0,20 3 15
47. Koker, Fanny Königswarthaer SV e.V. 0,20 2 10
48. Lutze, Leticia Radeberger SV e.V. 0,20 1 5
49. Noack, Katharina HSG Obergurig-Cunewalde 0,19 3 16
50. Naß, Rebecca SSV Stahl Rietschen e.V. 0,18 2 11
51. Engler, Corina HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,18 3 17
52. Gano, Martha-Theresa Königswarthaer SV e.V. 0,18 3 17
53. Magister, Andrea HVH Kamenz e.V. 0,18 3 17
54. Hodecker, Vivien HVH Kamenz e.V. 0,17 2 12
55. Hübner, Iris HVH Kamenz e.V. 0,17 2 12
56. Schneider, Jessica SV Koweg Görlitz e.V. 0,17 1 6
57. Schöne, Lisa HVH Kamenz e.V. 0,17 1 6
58. Zschiesche, Lena Königswarthaer SV e.V. 0,17 1 6
59. Kühne, Sarah Radeberger SV e.V. 0,15 2 13
60. Matthieu, Berit SV Koweg Görlitz e.V. 0,15 2 13
61. Vorwerk, Jenny Radeberger SV e.V. 0,15 2 13
62. Beschnitt, Toni Maria SV Koweg Görlitz e.V. 0,14 2 14
63. Frenzel, Laura HVH Kamenz e.V. 0,14 2 14
64. Bergmann, Marleen HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,14 1 7
65. Barthe, Jacqueline HSG Obergurig-Cunewalde 0,13 2 15
66. Hartmann, Sara HVH Kamenz e.V. 0,13 2 16
67. Hudalla, Nathalie HVH Kamenz e.V. 0,13 2 16
68. Kurtycz, Susanna OHC Bernstadt e.V. 0,13 2 16
69. Mittag, Nicole HVH Kamenz e.V. 0,13 2 16
70. Richter, Rebecca HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,13 2 16
71. Niedobova, Tereza HVH Kamenz e.V. 0,13 1 8
72. Cech, Heidi HVH Kamenz e.V. 0,12 2 17
73. Meusel, Linda OSV Zittau e.V. 0,12 2 17
74. Schicht, Birgit OSV Zittau e.V. 0,12 2 17
75. Frey, Nina OSV Zittau e.V. 0,11 1 9
76. Erber, Elisabeth HSG Obergurig-Cunewalde 0,10 1 10
77. Liedtke, Jaqueline OHC Bernstadt e.V. 0,10 1 10
78. Bradler, Linda SSV Stahl Rietschen e.V. 0,09 1 11
79. Böhme, Julie Radeberger SV e.V. 0,09 1 11
80. Deak, Julia Königswarthaer SV e.V. 0,09 1 11
81. Kutter, Stefanie SSV Stahl Rietschen e.V. 0,09 1 11
82. Ritscher, Alexandra HVH Kamenz e.V. 0,09 1 11
83. Sauer, Andrea SV Koweg Görlitz e.V. 0,09 1 11
84. Krapohl, Leonie OSV Zittau e.V. 0,08 1 12
85. Neumann, Nadine OSV Zittau e.V. 0,08 1 12
86. Schulze, Lysann Königswarthaer SV e.V. 0,08 1 12
87. Weitlandt, Karla SSV Stahl Rietschen e.V. 0,08 1 12
88. Kubik, Lydia OHC Bernstadt e.V. 0,08 1 13
89. Zöllner, Emma HSG Obergurig-Cunewalde 0,08 1 13
90. Bulang, Jennifer SV Koweg Görlitz e.V. 0,07 1 14
91. Pollack, Cheyenne HVH Kamenz e.V. 0,07 1 14
92. Scholz, Luisa Radeberger SV e.V. 0,07 1 14
93. Steller, Kristin HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,07 1 14
94. Gläsel, Jasmin OHC Bernstadt e.V. 0,07 1 15
95. Mehlich, Dana HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,07 1 15
96. Pfeiffer, Cindy OHC Bernstadt e.V. 0,07 1 15
97. Pötschke, Marie-Sophie HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,07 1 15
98. Anders, Sophie Radeberger SV e.V. 0,06 1 16
99. Fiebig, Marlen Königswarthaer SV e.V. 0,06 1 16
100. Helbig, Nicole Königswarthaer SV e.V. 0,06 1 17