Bezirk Ostsachsen 18/19

Ostsachsenliga Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Grabsch, Marie SC Hoyerswerda e.V. 1,00 1 1
2. Schicht, Birgit OSV Zittau e.V. 0,62 8 13
3. Radegast, Sina Sophie SC Hoyerswerda e.V. 0,60 3 5
4. Pradel, Anne Königswarthaer SV e.V. 0,58 7 12
5. Schulze, Caroline SV Obergurig e.V. 0,57 8 14
6. Krebs, Nadine SC Hoyerswerda e.V. 0,56 5 9
7. Rendke, Juliane HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,54 7 13
8. Voigt, Jessica OSV Zittau e.V. 0,50 5 10
9. Heisch, Pia SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,50 1 2
10. Jokusch, Ines Königswarthaer SV e.V. 0,50 1 2
11. Mauff, Katharina Königswarthaer SV e.V. 0,50 1 2
12. Schramm, Janet Königswarthaer SV e.V. 0,50 1 2
13. Bloch, Juliane SV Obergurig e.V. 0,46 6 13
14. Mücke, Linda SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,46 6 13
15. Hübner, Sunny HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,45 5 11
16. Jokusch, Mareike Königswarthaer SV e.V. 0,45 5 11
17. Brendel, Kristin SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,44 4 9
18. Kliemand, Anke TSV Niesky e.V. 0,44 4 9
19. Krausch, Michaela SC Hoyerswerda e.V. 0,44 4 9
20. Stern, Sarah HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,44 4 9
21. Nadebor, Manja SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,43 3 7
22. Neisser, Luisa HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,43 3 7
23. Scholz, Sandra Königswarthaer SV e.V. 0,43 3 7
24. Rönsch, Luise OSV Zittau e.V. 0,42 5 12
25. Seibt, Melanie OSV Zittau e.V. 0,40 4 10
26. Bartsch, Lisa SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,40 2 5
27. Kilic, Celine SC Hoyerswerda e.V. 0,40 2 5
28. Pötschke, Marie-Sophie HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,40 2 5
29. Kurtycz, Yvonne TSV Niesky e.V. 0,36 4 11
30. Bachmann, Nadine SV Obergurig e.V. 0,36 5 14
31. Beck, Martina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,36 5 14
32. Büchler, Antje VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,33 4 12
33. Kurtycz, Susanna TSV Niesky e.V. 0,33 4 12
34. Schönfeld, Elisa TSV Niesky e.V. 0,33 4 12
35. Sowa, Nancy SC Hoyerswerda e.V. 0,33 4 12
36. Mlinzk, Susann SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,33 3 9
37. Schimank, Luise SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,33 3 9
38. Krause, Paula OSV Zittau e.V. 0,33 1 3
39. Neumann, Nadine OSV Zittau e.V. 0,33 1 3
40. Fiedler, Beatrice SV Obergurig e.V. 0,31 4 13
41. Förster, Annett VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,31 4 13
42. Geisler, Daniela SV Obergurig e.V. 0,31 4 13
43. Müller, Vivien Königswarthaer SV e.V. 0,31 4 13
44. Engler, Corina HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,31 4 13
45. Niemz, Franziska Königswarthaer SV e.V. 0,30 3 10
46. Zschiesche, Lena Königswarthaer SV e.V. 0,29 4 14
47. Seibt, Janine OSV Zittau e.V. 0,29 2 7
48. Fallant, Linda Königswarthaer SV e.V. 0,27 3 11
49. Enke, Juliane TSV Niesky e.V. 0,25 3 12
50. Geißler, Valerie-Marie OSV Zittau e.V. 0,25 3 12
51. Kischer, Svenja SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,25 1 4
52. Nocke, Sarah HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,23 3 13
53. Schreiber, Saskia HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,23 3 13
54. Fischer, Diana VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,22 2 9
55. Zaunick, Sandra VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,21 3 14
56. Hattliep, Janine SC Hoyerswerda e.V. 0,20 2 10
57. Ritscher, Alexandra VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,20 2 10
58. Ziegler, Laura SV Obergurig e.V. 0,20 2 10
59. Meißner, Monique Christin SC Hoyerswerda e.V. 0,20 1 5
60. Barthe, Jacqueline SV Obergurig e.V. 0,18 2 11
61. Belkiewicz, Melanie TSV Niesky e.V. 0,18 2 11
62. Kühl, Sarah OSV Zittau e.V. 0,18 2 11
63. Langer, Caroline HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,18 2 11
64. Lemke, Rosalie SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,17 2 12
65. Hübner, Iris VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,17 1 6
66. Kruschwitz, Claudia SV Obergurig e.V. 0,15 2 13
67. Meißner, Celina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,14 2 14
68. Haubold, Maria TSV Niesky e.V. 0,14 1 7
69. Deak, Julia SC Hoyerswerda e.V. 0,13 1 8
70. Anders, Cornelia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,11 1 9
71. Kaschkow, Melissa TSV Niesky e.V. 0,11 1 9
72. Schmelig, Hanna SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,11 1 9
73. Uhlig, Lea SC Hoyerswerda e.V. 0,11 1 9
74. Erber, Elisabeth SV Obergurig e.V. 0,10 1 10
75. Krapohl, Leonie OSV Zittau e.V. 0,10 1 10
76. Hoffmann, Nicole VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,09 1 11
77. Kutter, Stefanie TSV Niesky e.V. 0,08 1 12
78. Steller, Kristin HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,08 1 12
79. Pölchen, Isabell SV Obergurig e.V. 0,08 1 12
80. Paul, Elisa SC Hoyerswerda e.V. 0,08 1 13
81. Pötschke, Nadine SV Rot-Weiß Bad Muskau e.V. 0,08 1 13