Bezirk Ostsachsen 23/24

Ostsachsenklasse Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Haufe, Carolin HSV 1923 Pulsnitz e.V. 1,00 1 1
2. Gräfe, Maria HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,71 5 7
3. Thiel, Lea TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,60 3 5
4. Hartig, Stefanie HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,50 3 6
5. Schramm, Julia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,50 3 6
6. Pittl, Katrin HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,50 1 2
7. Wimmer-Berndt, Katja HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,50 1 2
8. Mikley, Annalena HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,43 3 7
9. Zimmer, Maria Seifhennersdorfer SV e.V. 0,43 3 7
10. Matthies, Michaela Seifhennersdorfer SV e.V. 0,40 2 5
11. Zaunick, Sandra VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,40 2 5
12. Anders, Cornelia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,33 2 6
13. Strohbach, Yannika VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,33 1 3
14. Thom, Sylvi HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,33 1 3
15. Eisold, Maria HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,29 2 7
16. Hübner, Lena Charlotte Seifhennersdorfer SV e.V. 0,29 2 7
17. Knobel, Sophia HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,29 2 7
18. Nickel, Maria Seifhennersdorfer SV e.V. 0,29 2 7
19. Eisold, Sarah HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,25 1 4
20. Hähnel, Jennifer Seifhennersdorfer SV e.V. 0,25 1 4
21. Kasper, Silke HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,25 1 4
22. Neumann, Pauline VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,25 1 4
23. Richter, Vivien HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,25 1 4
24. Schellenberger, Jette TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,25 1 4
25. Büchler, Antje VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,17 1 6
26. Franze, Dorothea TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,17 1 6
27. Förster, Annett VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,17 1 6
28. Meißner, Celina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,17 1 6
29. Penter, Kim TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,17 1 6
30. Wünsche, Alin TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,17 1 6
31. Fensch, Corina TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,14 1 7
32. Hübner, Anja Seifhennersdorfer SV e.V. 0,14 1 7
33. Langer, Caroline HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,14 1 7
34. Teichgräber, Elisabeth Seifhennersdorfer SV e.V. 0,14 1 7
35. Thomas, Mathilda TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,14 1 7
36. Thomschke, Sindy HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,14 1 7
37. Pölchen, Isabell HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,13 1 8