MHV 2022/23

Oberliga Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Mišetić, Mirjana SG Apolda/Großschwabhausen 0,83 5 6
2. Bauer, Emma VfL Meißen e.V. 0,56 10 18
3. Umbusch, Linda TSV Niederndodeleben e.V. 0,53 8 15
4. Diener, Lilly Ann BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,53 10 19
5. Moosdorf, Laura SV Aufbau Altenburg e.V. 0,53 10 19
6. Langer, Melanie HV Chemnitz e.V. 0,50 4 8
7. Jonas, Alessia-Angelina BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,50 1 2
8. Maul, Kassandra HC Burgenland e.V. 0,50 1 2
9. Kob, Friederike HV Chemnitz e.V. 0,47 9 19
10. Mrutzek, Jenny Handballsportverein Magdeburg e.V. 0,47 8 17
11. Klegrova, Klara Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,46 6 13
12. Maluschke, Vanessa VfL Meißen e.V. 0,44 8 18
13. Blaszczyk, Wiktoria Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,42 8 19
14. Rauschenbach, Leonie HC Leipzig e.V. 0,42 8 19
15. Beine, Nancy SV Aufbau Altenburg e.V. 0,42 5 12
16. Thomas, Lena VfL Meißen e.V. 0,40 8 20
17. Uhlig, Linda HC Burgenland e.V. 0,38 5 13
18. Sturm, Patrizia HC Burgenland e.V. 0,38 3 8
19. Berg, Marlene Freya HC Leipzig e.V. 0,36 4 11
20. Franke, Melanie HC Leipzig e.V. 0,35 7 20
21. Hochman, Marzena Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,35 7 20
22. Gierga, Jasmina BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,33 6 18
23. Jahns, Emma Sophie Handballsportverein Magdeburg e.V. 0,33 5 15
24. Pristáš, Victoria SG Apolda/Großschwabhausen 0,33 2 6
25. Buth, Francisca Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,32 6 19
26. Nagy, Laura BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,32 6 19
27. Sill-Beust, Kathrin Handballsportverein Magdeburg e.V. 0,30 6 20
28. Köllner, Hanna Handballsportverein Magdeburg e.V. 0,30 3 10
29. Scheffler, Nancy SV Aufbau Altenburg e.V. 0,30 3 10
30. Angermann, Luzie SG Apolda/Großschwabhausen 0,29 5 17
31. Horn, Lisa Marie SG Apolda/Großschwabhausen 0,29 5 17
32. Grothe, Lea Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,28 5 18
33. Španihelová, Nikola SG Apolda/Großschwabhausen 0,27 3 11
34. Baier, Anne Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,27 4 15
35. Eckardt, Elisabeth HC Leipzig e.V. 0,26 5 19
36. Janze, Isabell Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,26 5 19
37. Kramß, Anne-Lotte Handballsportverein Magdeburg e.V. 0,26 5 19
38. Neumann, Claudia Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,26 5 19
39. König, Ann-Christin Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,25 5 20
40. Ackermann, Maria SG Apolda/Großschwabhausen 0,25 4 16
41. Hildebrandt, Sandra Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,25 4 16
42. Tiesnes, Emilia SG Apolda/Großschwabhausen 0,25 4 16
43. Klocke, Laura Sophie HC Leipzig e.V. 0,25 2 8
44. Pechnig, Clara Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,23 3 13
45. Heinz, Jasmin HC Burgenland e.V. 0,22 4 18
46. Kenntner, Clara Marina HC Leipzig e.V. 0,22 4 18
47. Klöppel, Josephin TSV Niederndodeleben e.V. 0,22 4 18
48. Sehls, Désirée TSV Niederndodeleben e.V. 0,22 4 18
49. Peter, Juliane BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,21 3 14
50. Preussler, Jolene BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,21 4 19
51. Sandner, Michelle HV Chemnitz e.V. 0,21 4 19
52. Voigt, Claudia SV Aufbau Altenburg e.V. 0,21 4 19
53. Bleul, Emelie VfL Meißen e.V. 0,20 4 20
54. Klöppel, Vivien Maria SV Aufbau Altenburg e.V. 0,20 4 20
55. Welhöner, Fabienne Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,20 4 20
56. Mrozkova, Simona SG Apolda/Großschwabhausen 0,20 3 15
57. Zychniewicz, Dagmara Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,20 3 15
58. John, Lena HC Burgenland e.V. 0,19 3 16
59. Brablcova, Andrea SV Aufbau Altenburg e.V. 0,18 2 11
60. Mey, Hannah HV Chemnitz e.V. 0,18 3 17
61. Vogel, Jenniffer SV Aufbau Altenburg e.V. 0,18 3 17
62. Böttcher, Marlene VfL Meißen e.V. 0,17 3 18
63. Kube, Sandra HC Burgenland e.V. 0,17 3 18
64. Reißberg, Mona TSV Niederndodeleben e.V. 0,17 3 18
65. Rzeszotek, Izabela HV Chemnitz e.V. 0,17 3 18
66. Schatz, Thea-Marie SG Apolda/Großschwabhausen 0,17 3 18
67. Thielsch, Melina VfL Meißen e.V. 0,17 3 18
68. Delor, Annika SG Apolda/Großschwabhausen 0,17 1 6
69. Hoffmann, Denise SV Aufbau Altenburg e.V. 0,17 1 6
70. Girbig, Johanna Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,16 3 19
71. Girimhanov, Lisa Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,16 3 19
72. Hofmann, Sandra HV Chemnitz e.V. 0,16 3 19
73. Pöschel, Julia HC Burgenland e.V. 0,16 3 19
74. Sprotte, Franziska TSV Niederndodeleben e.V. 0,16 3 19
75. Tsitlakidou, Athanasia VfL Meißen e.V. 0,15 3 20
76. Illge, Jenny Emily HC Leipzig e.V. 0,14 2 14
77. Ringler, Carmen HC Burgenland e.V. 0,14 2 14
78. Brunne, Jo-Ann TSV Niederndodeleben e.V. 0,14 1 7
79. Kunze, Hannah BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,14 1 7
80. Pruß, Stefanie HV Chemnitz e.V. 0,13 2 15
81. Schönefeld, Lea HC Burgenland e.V. 0,13 2 15
82. Guderian, Lea HC Burgenland e.V. 0,13 2 16
83. Leheis, Meike HV Chemnitz e.V. 0,13 2 16
84. Wolf, Finia Jaz BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,13 2 16
85. Hamann, Gina Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,13 1 8
86. Gutseel, Emma HC Leipzig e.V. 0,12 2 17
87. Breßler, Claudia HV Chemnitz e.V. 0,11 1 9
88. Grützmann, Catrin HV Chemnitz e.V. 0,11 1 9
89. Schmitz, Justine HC Burgenland e.V. 0,11 1 9
90. Bange, Veronika TSV Niederndodeleben e.V. 0,11 2 19
91. Hammer, Lili HC Leipzig e.V. 0,11 2 19
92. Knappe, Marie HC Burgenland e.V. 0,11 2 19
93. Lincke, Klara Elise VfL Meißen e.V. 0,11 2 19
94. Thiele, Christina Dessau-Roßlauer HV von 2006 0,10 2 20
95. Paul, Charlene Handballsportverein Magdeburg e.V. 0,10 1 10
96. Foksova, Jana SV Aufbau Altenburg e.V. 0,09 1 11
97. Talarova, Simona SV Aufbau Altenburg e.V. 0,09 1 11
98. Walkowiak, Lea-Sophie BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,09 1 11
99. Dornbruch, Kim Handballsportverein Magdeburg e.V. 0,08 1 12
100. Glimm, Lilly HC Leipzig e.V. 0,08 1 12