Bezirk Leipzig 21/22

Kreisliga Männer

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Hanke, Sebastian Lucas BSC VICTORIA Naunhof e.V. 37 44 84,09 % 3,70
2. Brömme, Paul BSG Chemie Leipzig e.V. 19 28 67,86 % 1,90
3. Just, Ralf BSG Chemie Leipzig e.V. 16 17 94,12 % 2,00
4. Lieberum, Timo HC "Leipziger City"e.V. 16 18 88,89 % 2,29
5. Füßler, Raimo TSV 1886 Markkleeberg e.V. 15 16 93,75 % 1,50
6. Schön, Florian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 15 19 78,95 % 1,50
7. Rolle, Tim TuS Leipzig-Mockau e.V. 14 19 73,68 % 1,40
8. Naumann, Marcel SV Regis-Breitingen e.V. 13 16 81,25 % 1,63
9. Schmidt, Patrick SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 11 15 73,33 % 1,00
10. Einbock, Steffen VfL Waldheim 54 e.V. 11 16 68,75 % 1,38
11. Wünschig, Lennart TSV 1886 Markkleeberg e.V. 11 16 68,75 % 1,38
12. Haase, Thilo SV "Roland" Belgern e.V. 9 10 90,00 % 1,29
13. Sahm, Domenic SG LVB e.V. 9 13 69,23 % 0,82
14. Voigt, Dominik HV Böhlen e.V. 8 11 72,73 % 1,00
15. Liebold, Danny HV Böhlen e.V. 8 11 72,73 % 0,73
16. Lohse, Rico VfL Waldheim 54 e.V. 7 10 70,00 % 1,17
17. Tauchnitz, Uwe HC "Leipziger City"e.V. 6 7 85,71 % 0,86
18. Heller, Heiko VfL Waldheim 54 e.V. 6 8 75,00 % 0,75
19. Blüthgen, Maik SV "Roland" Belgern e.V. 5 8 62,50 % 0,63
20. Kath, Tom SV "Roland" Belgern e.V. 3 3 100,00 % 0,50
21. Karthe, Eric Leon TuS Leipzig-Mockau e.V. 3 3 100,00 % 0,38
22. Remme, Michael HC "Leipziger City"e.V. 3 4 75,00 % 0,33
23. Beutner, Tom SG LVB e.V. 2 2 100,00 % 2,00
24. Ludwig, Nico SG LVB e.V. 2 2 100,00 % 2,00
25. Zötzsche, André Bornaer Handball Verein 09 e.V. 2 2 100,00 % 2,00
26. Kilincer, Timur Bornaer Handball Verein 09 e.V. 2 2 100,00 % 0,67
27. Heidolf, Ron Bornaer Handball Verein 09 e.V. 2 2 100,00 % 0,40
28. Munkelt, Florian HV Böhlen e.V. 2 2 100,00 % 0,40
29. Sydow, Jon HV Böhlen e.V. 2 2 100,00 % 0,29
30. Steinert, Markus BSC VICTORIA Naunhof e.V. 2 2 100,00 % 0,25
31. Fritz, Pascal BSG Chemie Leipzig e.V. 2 3 66,67 % 0,50
32. Mielke, Ole-Leander HV Böhlen e.V. 2 3 66,67 % 0,50
33. Richter, Jan Gabriel TuS Leipzig-Mockau e.V. 2 3 66,67 % 0,50
34. Stern, Michael Bornaer Handball Verein 09 e.V. 2 3 66,67 % 0,40
35. Creutzmann, Thomas TuS Leipzig-Mockau e.V. 2 3 66,67 % 0,29
36. Bendorf, Markus TuS Leipzig-Mockau e.V. 2 3 66,67 % 0,20
37. Kuhne, Sven SG LVB e.V. 2 4 50,00 % 0,25
38. Trebs, Norman SV Regis-Breitingen e.V. 2 6 33,33 % 0,50
39. Schirmer, Benjamin HV Böhlen e.V. 1 1 100,00 % 1,00
40. Schwirz, Malte SV Regis-Breitingen e.V. 1 1 100,00 % 0,50
41. Billwitz, Philipp SV Regis-Breitingen e.V. 1 1 100,00 % 0,33
42. Tondok, Oliver SV "Roland" Belgern e.V. 1 1 100,00 % 0,33
43. Arand, Leon BSC VICTORIA Naunhof e.V. 1 1 100,00 % 0,20
44. Krause, Nico SG LVB e.V. 1 1 100,00 % 0,20
45. Berger, Thomas VfL Waldheim 54 e.V. 1 1 100,00 % 0,17
46. Hennig, Alexander TSV 1886 Markkleeberg e.V. 1 1 100,00 % 0,17
47. Buchholz, René Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1 1 100,00 % 0,11
48. Bucklisch, Philipp Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1 1 100,00 % 0,11
49. Cazalet, Damien BSG Chemie Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,09
50. Meszaros-Sobottka, Tom HV Böhlen e.V. 1 2 50,00 % 0,50
51. Schilling, Yannick SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 2 50,00 % 0,33
52. Tietz, Maximilian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 2 50,00 % 0,25
53. Gräfe, Mike HC "Leipziger City"e.V. 1 2 50,00 % 0,20
54. Heerde, Thomas SG LVB e.V. 1 2 50,00 % 0,20
55. Modrzynski, Pit HV Böhlen e.V. 1 2 50,00 % 0,17
56. Haase, Thomas SV "Roland" Belgern e.V. 1 2 50,00 % 0,11
57. Heine, Tom SV Regis-Breitingen e.V. 1 3 33,33 % 0,11
58. Illmer, Nick SV "Roland" Belgern e.V. 1 3 33,33 % 0,11