HVS-Landskron-Pokal 19/20

HVS-Pokal Männer

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Wolowski, Richard HSG Freiberg e.V. 25 3 8,33
2. Träger, Florin HSG Riesa/Oschatz 24 3 8,00
3. Poppitz, Sebastian HC Glauchau/Meerane e.V. 20 3 6,67
4. Naimann, Michal HV Oberlausitz Cunewalde e.V. 19 2 9,50
5. Weske, Jonathan SG Germania Zwenkau e.V. 18 3 6,00
6. Schott, Nico Radeberger SV e.V. 17 2 8,50
7. Weig, Marcel HSV Weinböhla e.V. 17 3 5,67
8. Marx, Felix HSV Weinböhla e.V. 16 2 8,00
9. Willfang, Dominik HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 16 2 8,00
10. Riedel, Erik HSV Weinböhla e.V. 15 2 7,50
11. Telle, Jonas SG Germania Zwenkau e.V. 15 2 7,50
12. Illgen, Patrick HSG Riesa/Oschatz 14 2 7,00
13. Schröber, Lucas HSG Riesa/Oschatz 14 2 7,00
14. Sperling, Tobias HSG Neudorf/Döbeln e.V. 14 2 7,00
15. Piller, Tobias HC Glauchau/Meerane e.V. 13 3 4,33
16. Kürth, Lukas SG LVB e.V. 12 1 12,00
17. Böhmer, Falko OHC Bernstadt e.V. 12 2 6,00
18. Claassen, Tobias HSG Neudorf/Döbeln e.V. 12 2 6,00
19. Pechmann, René HC Glauchau/Meerane e.V. 12 2 6,00
20. Steinfeld, Martin HSG Freiberg e.V. 12 2 6,00
21. Gnadt, Maurice HSG Riesa/Oschatz 12 3 4,00
22. Rösel, John SG Germania Zwenkau e.V. 12 3 4,00
23. Jehmlich, Robert Leo HSG Freiberg e.V. 11 2 5,50
24. Klinkert, Florian Radeberger SV e.V. 11 2 5,50
25. Kothmeier, Felix SG Germania Zwenkau e.V. 11 3 3,67
26. Morgenstern, Yannic HSG Freiberg e.V. 11 3 3,67
27. Englert, Rico SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 10 1 10,00
28. Fährmann, David Radeberger SV e.V. 10 2 5,00
29. Kästner, Daniel HC Elbflorenz 2006 e.V. 10 2 5,00
30. Schulz, Jan Radeberger SV e.V. 10 2 5,00
31. Ulbrich, Danny OHC Bernstadt e.V. 10 2 5,00
32. Nötzel, Christopher SG Germania Zwenkau e.V. 10 3 3,33
33. Fritsch, Jacob SG LVB e.V. 9 1 9,00
34. Ruf, Linus Johannes HSV Dresden e.V. 9 1 9,00
35. Winkler, Alex HSG Neudorf/Döbeln e.V. 9 1 9,00
36. Baase, Lukas HV Oberlausitz Cunewalde e.V. 9 2 4,50
37. Deutschländer, Stefan OHC Bernstadt e.V. 9 2 4,50
38. Jurgeleit, Tim-Philip HSV Weinböhla e.V. 9 2 4,50
39. Lüttke, Oliver HSV 1923 Pulsnitz e.V. 9 2 4,50
40. Weickelt, Florian OHC Bernstadt e.V. 9 2 4,50
41. Hofmann, Hendrik HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 8 2 4,00
42. Israel, Christian HV Oberlausitz Cunewalde e.V. 8 2 4,00
43. Richter, André HSG Neudorf/Döbeln e.V. 8 2 4,00
44. Thomschke, William HSV 1923 Pulsnitz e.V. 8 2 4,00
45. Gaida, Robin HSV Weinböhla e.V. 8 3 2,67
46. Brecko, Jiri Zwönitzer HSV 1928 e.V. 7 1 7,00
47. Börger, Jan SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 7 1 7,00
48. Cosic, Marko Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 7 1 7,00
49. Kelch, Felix SSV Stahl Rietschen e.V. 7 1 7,00
50. Meinecke, Felix HSG Freiberg e.V. 7 1 7,00
51. Neufing, Matteo HC Elbflorenz 2006 e.V. 7 1 7,00
52. Schomaker, Max SG LVB e.V. 7 1 7,00
53. Auerbach, Dominic HSG Freiberg e.V. 7 2 3,50
54. Eppendorfer, John HSV 1923 Pulsnitz e.V. 7 2 3,50
55. Johne, Franz HSV 1923 Pulsnitz e.V. 7 2 3,50
56. Nguyen, Danny HSV Weinböhla e.V. 7 2 3,50
57. Stein, David-Bastian Radeberger SV e.V. 7 2 3,50
58. Ehrenberg, Felix HSG Riesa/Oschatz 7 3 2,33
59. Erler, Egbert HC Elbflorenz 2006 e.V. 6 1 6,00
60. Fait, Daniel Alexander SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 6 1 6,00
61. Friedel, Franz SV Schneeberg e.V. 6 1 6,00
62. Geisler, Tom HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 6 1 6,00
63. Hildebrandt, Franz SG LVB e.V. 6 1 6,00
64. Hänchen, Markus SSV Stahl Rietschen e.V. 6 1 6,00
65. Karl, Tobias NHV Concordia Delitzsch e.V. 6 1 6,00
66. Kater, Martin VfL Waldheim 54 e.V. 6 1 6,00
67. Krasselt, Steve VfL Waldheim 54 e.V. 6 1 6,00
68. Pannwitz, Jonas Union Chemnitz 6 1 6,00
69. Schütt, Clemens TSV 1862 Radeburg e.V. 6 1 6,00
70. Sonnemann, Chris HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 6 1 6,00
71. Zauber, Lukas HC Glauchau/Meerane e.V. 6 1 6,00
72. Burkhardt, Danny OHC Bernstadt e.V. 6 2 3,00
73. Drabsch, Marcus SG LVB e.V. 6 2 3,00
74. Günther, Ron SG Germania Zwenkau e.V. 6 2 3,00
75. Hühn, Stefan HV Oberlausitz Cunewalde e.V. 6 2 3,00
76. Probst, Ronny HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 6 2 3,00
77. Teichert, Franz HSG Neudorf/Döbeln e.V. 6 2 3,00
78. Wunder, Florian HSG Riesa/Oschatz 6 2 3,00
79. Götze, Fabian HC Glauchau/Meerane e.V. 6 3 2,00
80. Kroth, Andre SG Germania Zwenkau e.V. 6 3 2,00
81. Aßmann, Oliver HV Oberlausitz Cunewalde e.V. 5 1 5,00
82. Bretschneider, Leon SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 5 1 5,00
83. Eckart, Bastian TSV 1862 Radeburg e.V. 5 1 5,00
84. Esche, Tim HC Glauchau/Meerane e.V. 5 1 5,00
85. Garte, Lukas HSV Dresden e.V. 5 1 5,00
86. Gruber, Nicolas Emanuel Union Chemnitz 5 1 5,00
87. Heilmann, Felix SG LVB e.V. 5 1 5,00
88. Löbner, Tommy Zwönitzer HSV 1928 e.V. 5 1 5,00
89. Otto, Stanley Union Chemnitz 5 1 5,00
90. Papsch, Felix HV Böhlen e.V. 5 1 5,00
91. Paul, Alexander OHC Bernstadt e.V. 5 1 5,00
92. Sackmann, Stefan SG LVB e.V. 5 1 5,00
93. Schmidt, Franz HC Glauchau/Meerane e.V. 5 1 5,00
94. Stelle, Benjamin VfL Waldheim 54 e.V. 5 1 5,00
95. Vala, Martin Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 5 1 5,00
96. Wagner, Oskar VfL Waldheim 54 e.V. 5 1 5,00
97. Bairich, Alexander HSG Neudorf/Döbeln e.V. 5 2 2,50
98. Bräuer, Willi OHC Bernstadt e.V. 5 2 2,50
99. Grafe, Thomas SG Germania Zwenkau e.V. 5 2 2,50
100. Hengst, Philipp HSG Freiberg e.V. 5 2 2,50