Bezirk Leipzig 18/19

Bezirksliga männl. Jugend B

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Petermaier, Noel Handballlust Miltitz 2011 e.V. 25 42 59,52 % 1,39
2. Klein, Jarne SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 18 28 64,29 % 1,20
3. Rasym, Max SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 16 19 84,21 % 0,89
4. Röder, Marius HSV Mölkau - Die Haie e.V. 13 16 81,25 % 1,30
5. Heidolf, Ron Bornaer Handball Verein 09 e.V. 10 12 83,33 % 0,59
6. Nguyen, Vu Bac SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 9 16 56,25 % 0,50
7. Schneider, Tobias Leipziger SV Südwest e.V. 8 10 80,00 % 1,14
8. Genthner, Dennis HSV Mölkau - Die Haie e.V. 8 10 80,00 % 0,47
9. Karpe, Ole HSV Mölkau - Die Haie e.V. 8 10 80,00 % 0,47
10. Wurst, Benjamin HSV Mölkau - Die Haie e.V. 8 12 66,67 % 0,73
11. Schütze, Janis TSV 1886 Markkleeberg e.V. 6 9 66,67 % 0,40
12. Schmidt, Paul TSV 1886 Markkleeberg e.V. 5 8 62,50 % 0,33
13. Papst, Maximilian TSV 1886 Markkleeberg e.V. 4 4 100,00 % 0,29
14. Kutz, Curd Cornelius TSG 1861 Taucha e.V. 4 6 66,67 % 0,27
15. Dix, Lucas Elias Handballlust Miltitz 2011 e.V. 4 11 36,36 % 0,24
16. Weßner, Maximilian TSV 1886 Markkleeberg e.V. 3 3 100,00 % 0,38
17. Frey, Paul Linus SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 3 3 100,00 % 0,19
18. Modrzynski, Pit HV Böhlen e.V. 3 3 100,00 % 0,17
19. Riedel, Joris HV Böhlen e.V. 3 3 100,00 % 0,17
20. Teichmann, Leonardo SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 3 4 75,00 % 0,27
21. Barthold, Erik Leipziger SV Südwest e.V. 3 4 75,00 % 0,23
22. Schreier, Danilo HSV Mölkau - Die Haie e.V. 3 5 60,00 % 0,19
23. Raab, Torben NHV Concordia Delitzsch e.V. 3 6 50,00 % 0,19
24. Naumann, Hendrik SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 3 7 42,86 % 0,18
25. Schwarze, Felix HV Böhlen e.V. 3 7 42,86 % 0,17
26. Dossin, Nik TSG 1861 Taucha e.V. 2 2 100,00 % 0,17
27. Krogull, Felix TSG 1861 Taucha e.V. 2 2 100,00 % 0,13
28. Ruppert, Marvin Alexander Bornaer Handball Verein 09 e.V. 2 2 100,00 % 0,13
29. Schröter, Franz NHV Concordia Delitzsch e.V. 2 4 50,00 % 0,40
30. Wittwer, Leon NHV Concordia Delitzsch e.V. 2 4 50,00 % 0,20
31. Bernhardt, Bero NHV Concordia Delitzsch e.V. 2 6 33,33 % 0,14
32. Joecks, John-Luca NHV Concordia Delitzsch e.V. 2 8 25,00 % 0,13
33. Nehmzow, Henrik NHV Concordia Delitzsch e.V. 1 1 100,00 % 0,50
34. Krug, Maximilian TSG 1861 Taucha e.V. 1 1 100,00 % 0,14
35. Sagel, Anton SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,09
36. Höppner, Mattis HSV Mölkau - Die Haie e.V. 1 1 100,00 % 0,07
37. Niemetz, Till SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,07
38. Zscheyge, Nils NHV Concordia Delitzsch e.V. 1 1 100,00 % 0,07
39. Steffen, Cornel-Jerome TSG 1861 Taucha e.V. 1 2 50,00 % 0,17
40. Krogull, Florian TSG 1861 Taucha e.V. 1 2 50,00 % 0,07
41. Fehrmann, Karl-Hendrik SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 1 2 50,00 % 0,06
42. Rothbarth, Justin HV Böhlen e.V. 1 2 50,00 % 0,06
43. Ihme, Jonas NHV Concordia Delitzsch e.V. 1 3 33,33 % 0,06
44. Pham, Phong SV Lokomotive Leipzig-Mitte e.V. 1 3 33,33 % 0,06
45. Mieske, Phil SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 3 33,33 % 0,06
46. Berger, Alexander-Dennis TSG 1861 Taucha e.V. 1 4 25,00 % 0,07