Bezirk Chemnitz 23/24

Bezirksliga männl. Jugend D

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Langenhahn, Linus NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 273 17 16,06
2. Mehlhorn, Edward Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 260 17 15,29
3. Wolf, Emilio NSG TSV/SV04/HCE 190 17 11,18
4. Scheithauer, Toman Burgstädter HC e.V. 168 18 9,33
5. Wolf, Jonas HSG Freiberg e.V. 160 16 10,00
6. Breitfeld, Tim NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 150 18 8,33
7. Fuhrmann, Arno Burgstädter HC e.V. 147 18 8,17
8. Stöckert, Collin NSG TSV/SV04/HCE 119 17 7,00
9. Bachmann, Benno Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 118 17 6,94
10. Pidgornyy, Zakhar Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 114 17 6,71
11. Helwig, Emilio HC Fraureuth e.V. 103 17 6,06
12. Steiniger, Malik Burgstädter HC e.V. 100 18 5,56
13. Leyrer, Oskar HC Fraureuth e.V. 96 18 5,33
14. Kleinfeld, Jannik HC Fraureuth e.V. 95 18 5,28
15. Adam, Torben Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 85 17 5,00
16. Gerstenberg, Hendrik HC Fraureuth e.V. 81 17 4,76
17. Höhle, Lukas HC Fraureuth e.V. 79 18 4,39
18. Planken, Ivo NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 76 14 5,43
19. Kolodziej, Elias Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 76 18 4,22
20. Huster, Scott NSG TSV/SV04/HCE 75 17 4,41
21. Gehmlich, Caine Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 68 16 4,25
22. Bedrich, Julian HSG Freiberg e.V. 67 18 3,72
23. Gast, Emil NSG TSV/SV04/HCE 64 16 4,00
24. Lange, Tim HSG Freiberg e.V. 62 17 3,65
25. Koch, Levin HSG Freiberg e.V. 61 9 6,78
26. Müller, Carl Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 61 16 3,81
27. Pflug, Ole NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 59 13 4,54
28. Ruppert, Attila Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 57 17 3,35
29. Herbert, Leonardo Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 52 17 3,06
30. Eibofner, Paul Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 51 15 3,40
31. Fritzsch, Mick NSG TSV/SV04/HCE 48 14 3,43
32. Schneider, Tim NSG TSV/SV04/HCE 40 13 3,08
33. Broy, Phil NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 32 17 1,88
34. Rülke, Till HSG Freiberg e.V. 31 15 2,07
35. Heidel, Evan NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 30 15 2,00
36. Wetzel, Hannes HC Fraureuth e.V. 29 16 1,81
37. Pataki, Andreo Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 29 17 1,71
38. Hoefer, Paul HSG Freiberg e.V. 26 11 2,36
39. Tippner, Felix HSG Freiberg e.V. 26 11 2,36
40. Diezel, Magnus NSG TSV/SV04/HCE 26 14 1,86
41. Lasseck, Malte Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 26 15 1,73
42. Saller, Erik HC Fraureuth e.V. 24 16 1,50
43. Scheel, Leonard Burgstädter HC e.V. 21 12 1,75
44. Klim, Marlon Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 21 15 1,40
45. Sprenger, Till Burgstädter HC e.V. 21 15 1,40
46. Klemm, Arthur HSG Freiberg e.V. 19 16 1,19
47. Knorr, Jonathan Albert Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 17 14 1,21
48. Mende, Lion Jamie NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 15 13 1,15
49. Schmiedel, Tammo NSG TSV/SV04/HCE 14 12 1,17
50. Bellmann, Nevio HSG Freiberg e.V. 14 14 1,00
51. Illig, Fynn Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 12 13 0,92
52. Hoppe, Aaron Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 12 17 0,71
53. Franz, Nick HSG Freiberg e.V. 9 1 9,00
54. Ruttkowski, Fabian Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 7 16 0,44
55. Wiedemann, Jakob NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 7 17 0,41
56. Hentschel, Paul NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 5 7 0,71
57. Rambach, Till NSG TSV/SV04/HCE 5 7 0,71
58. Linke, Jannik HSG Freiberg e.V. 5 15 0,33
59. Meyer, Alexander Burgstädter HC e.V. 5 18 0,28
60. Otto, Søren Arved Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 5 18 0,28
61. Pataki, Santino Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 4 2 2,00
62. Schott, Colin HC Fraureuth e.V. 4 17 0,24
63. Heldt, Fabian Burgstädter HC e.V. 3 4 0,75
64. Hänichen, Timon Burgstädter HC e.V. 3 11 0,27
65. Köhler, Mio Burgstädter HC e.V. 3 16 0,19
66. Krems, Leon Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 3 17 0,18
67. Giesbrecht, Tamino NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 2 4 0,50
68. Langheinrich, Paul NSG TSV/SV04/HCE 2 6 0,33
69. Haase, Felix Burgstädter HC e.V. 2 10 0,20
70. Gröber, Jonas NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 2 15 0,13
71. Hoffmann, Marcus Burgstädter HC e.V. 2 16 0,13
72. Wesely, Pepe Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 1 2 0,50
73. Katsioulis, Christos NSG TSV/SV04/HCE 1 3 0,33
74. Kühnert, Tilmann Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 1 3 0,33
75. Schönberg, Lennie Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 1 4 0,25
76. Buchin, Luca Max Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 1 6 0,17
77. Höfer, Elias NSG TSV/SV04/HCE 1 8 0,13
78. Falk, Tobi Burgstädter HC e.V. 1 10 0,10
79. Praus, Ben NSG TSV/SV04/HCE 1 10 0,10
80. Steinbach, Emilian Burgstädter HC e.V. 1 13 0,08
81. Schreckenbach, Emil NSG Glauchau-Meerane-Limbach-O. 1 14 0,07
82. Pospiech, Alwin HC Fraureuth e.V. 1 18 0,06