Bezirk Chemnitz 18/19

Bezirksliga Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Schleifenbaum, Maren USG Chemnitz e.V. 1,00 2 2
2. Morgner, Stephanie SG Raschau-Beierfeld 1,00 1 1
3. Günther, Alisa SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,82 14 17
4. Stolle, Franziska HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,67 10 15
5. Büttner, Jessica HC Fraureuth e.V. 0,67 6 9
6. Büttner, Jessica HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,67 4 6
7. Stachula, Kristin HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,67 4 6
8. Heinze, Celine SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,60 3 5
9. Lauckner, Juliane SV Chemie Zwickau e.V. 0,58 11 19
10. Raabe, Susanne Burgstädter HC e.V. 0,56 10 18
11. Kleinfeld, Stefanie HC Fraureuth e.V. 0,53 10 19
12. Funke, Romy USG Chemnitz e.V. 0,50 9 18
13. Otto, Anke USG Chemnitz e.V. 0,50 7 14
14. Branke, Jacqueline SG Raschau-Beierfeld 0,50 6 12
15. Kühn, Vanessa TSV Penig e.V. 0,50 4 8
16. Genz, Susann HC Glauchau/Meerane e.V. 0,50 1 2
17. Ulbricht, Christin SG Raschau-Beierfeld 0,47 9 19
18. Broda, Christin SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,47 8 17
19. Levec, Jessica SG Raschau-Beierfeld 0,46 6 13
20. Schiffner, Lea SV Chemie Zwickau e.V. 0,45 5 11
21. Suttkus, Tanja HC Glauchau/Meerane e.V. 0,44 8 18
22. Pade, Susann SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,44 7 16
23. Pfeffer, Nadine Burgstädter HC e.V. 0,44 7 16
24. Kirchhof, Lisa Marie HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,43 3 7
25. Bertram, Lisa SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,41 7 17
26. Kreiner, Jana SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,41 7 17
27. Vogler, Denise Burgstädter HC e.V. 0,40 6 15
28. Lehmann, Joana Burgstädter HC e.V. 0,40 4 10
29. Fritsch, Sophie HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,38 5 13
30. Langer, Jennifer Burgstädter HC e.V. 0,38 5 13
31. Müller, Susanne SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,37 7 19
32. Hartmann, Theresa SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,36 4 11
33. Seidl, Sandra HC Glauchau/Meerane e.V. 0,36 4 11
34. Groth, Claudia BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,35 6 17
35. Makein, Juliane HC Glauchau/Meerane e.V. 0,35 6 17
36. Gellrich, Jessica SV Chemie Zwickau e.V. 0,33 6 18
37. Borowski, Franzi SV Chemie Zwickau e.V. 0,33 1 3
38. Drewitz, Madlen BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,32 6 19
39. Hartmann, Linda Burgstädter HC e.V. 0,31 5 16
40. Heinrich, Ulrike HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,31 5 16
41. Kopp, Carolin SG Raschau-Beierfeld 0,31 5 16
42. König, Anne HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,31 5 16
43. Pilz, Katrin USG Chemnitz e.V. 0,31 5 16
44. Walther, Anne HC Fraureuth e.V. 0,31 5 16
45. Schneider, Carmen TSV Penig e.V. 0,30 6 20
46. Jüngling, Susann HC Glauchau/Meerane e.V. 0,29 5 17
47. Pech, Lydia USG Chemnitz e.V. 0,29 4 14
48. Kempf, Marion USG Chemnitz e.V. 0,29 2 7
49. Gottschalk, Melanie SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,29 2 7
50. Jungnickel, Anna HC Fraureuth e.V. 0,28 5 18
51. Anders, Sophie BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,27 3 11
52. Händel, Luisa HC Glauchau/Meerane e.V. 0,27 4 15
53. Korb, Julia TSV Penig e.V. 0,26 5 19
54. Kreil, Janin HC Glauchau/Meerane e.V. 0,26 5 19
55. Schneider, Verena TSV Penig e.V. 0,26 5 19
56. Reichel, Beatrice SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,25 5 20
57. Rink, Lisa-Marie USG Chemnitz e.V. 0,25 5 20
58. Großkopf, Cathleen BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,25 4 16
59. Hammer, Nicole BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,25 4 16
60. Radau, Madlene HC Fraureuth e.V. 0,25 4 16
61. Van Bernum, Kirstie SG Raschau-Beierfeld 0,25 3 12
62. Renzikowski, Susanne HC Fraureuth e.V. 0,25 2 8
63. Bock, Reni SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,25 1 4
64. Marek, Lisa SV Chemie Zwickau e.V. 0,24 4 17
65. Müller, Sandra BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,24 4 17
66. Schmidt, Anne SG Raschau-Beierfeld 0,24 4 17
67. Höhne, Franziska SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,23 3 13
68. Noack, Gina Lucia HC Glauchau/Meerane e.V. 0,22 4 18
69. Massalsky, Kristin Burgstädter HC e.V. 0,22 2 9
70. Borkenhagen, Jenny Burgstädter HC e.V. 0,21 4 19
71. Döscher, Anna-Maria SG Raschau-Beierfeld 0,21 4 19
72. Müller, Sophie SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,21 4 19
73. Seifert, Susan BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,21 4 19
74. Klinkicht, Tina SV Chemie Zwickau e.V. 0,20 4 20
75. Herold, Anne USG Chemnitz e.V. 0,20 3 15
76. Fries, Josephine TSV Penig e.V. 0,20 2 10
77. Knipping, Marie-Louise HC Fraureuth e.V. 0,20 1 5
78. Liebert, Laura BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,20 1 5
79. Reinhardt, Anna USG Chemnitz e.V. 0,20 1 5
80. Saßmannshausen, Birte TSV Penig e.V. 0,20 1 5
81. Bachmann, Jessica SV Chemie Zwickau e.V. 0,18 2 11
82. Frank, Naemi SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,18 2 11
83. Junghans, Antje SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,18 2 11
84. Geier, Mandy BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,18 2 11
85. Bola, Amrit TSV Penig e.V. 0,18 3 17
86. Grenz, Anne SG Raschau-Beierfeld 0,18 3 17
87. Hohmuth, Annelie HC Fraureuth e.V. 0,18 3 17
88. Schreckenbach, Yvonne BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,18 3 17
89. Berger, Sarah USG Chemnitz e.V. 0,17 3 18
90. Bößneck, Julia Luise SV Chemie Zwickau e.V. 0,17 3 18
91. Kindermann, Anne SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,17 3 18
92. Mierdel, Annika BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,17 3 18
93. Rose, Laura SV Chemie Zwickau e.V. 0,17 3 18
94. Vogel, Lena HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,17 3 18
95. Jaentschel, Eva SV "Tanne" Thalheim e.V. 0,17 2 12
96. Ehrentraut, Julia HC Glauchau/Meerane e.V. 0,17 1 6
97. Naundorf, Julia HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,17 1 6
98. Wilske, Melanie SG Lichtenstein/Oberlungwitz 0,17 1 6
99. Pesth, Claudia TSV Penig e.V. 0,17 1 6
100. Thomas, Anne HC Fraureuth e.V. 0,17 1 6