Bezirk Sachsen-Mitte 23/24

Bezirksliga S-M ml. Jugend E

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Reck, Mathis SG Pirna/Heidenau 135 18 7,50
2. Friebel, Henrik HC Elbflorenz 2006 e.V. 115 13 8,85
3. Dietze, Luca Elias HSV Dresden e.V. 98 16 6,13
4. Wiegand, Täve HC Elbflorenz 2006 e.V. 96 17 5,65
5. Nitzsche, Franz Alois HC Elbflorenz 2006 e.V. 83 15 5,53
6. Storch, Elias KJS-Club Dresden 83 17 4,88
7. Rachel, Malte Coswiger HSG 78 18 4,33
8. Beckmann, Mats SG Klotzsche e.V. 73 14 5,21
9. Pohl, Nils HSV Dresden e.V. 73 17 4,29
10. Richter, Jan HC Elbflorenz 2006 e.V. 65 15 4,33
11. Lahl, Marian SG Pirna/Heidenau 64 18 3,56
12. Seemann, Mateo SG Klotzsche e.V. 61 18 3,39
13. Melde, Fritz HC Elbflorenz 2006 e.V. 60 16 3,75
14. Schmidt, Timo HC Elbflorenz 2006 e.V. 58 11 5,27
15. Mannhaupt, Gustav HSV Dresden e.V. 58 14 4,14
16. Reetz, Arthur HSV Dresden e.V. 55 13 4,23
17. Lehe, Max KJS-Club Dresden 55 15 3,67
18. Beichler, Arthur HSV Dresden e.V. 53 16 3,31
19. Bley, Tony NSG Riesa/Meißen 51 18 2,83
20. Meseck, Jannis HC Elbflorenz 2006 e.V. 47 14 3,36
21. Beck, Florian HSV Dresden e.V. 47 17 2,76
22. Baumgärtner, Moritz HSV Dresden e.V. 44 15 2,93
23. Finke, Ben KJS-Club Dresden 44 17 2,59
24. Rudek, Anton HC Elbflorenz 2006 e.V. 44 17 2,59
25. Fiedler, Leon NSG Riesa/Meißen 42 16 2,63
26. Kahl, Marlon Coswiger HSG 41 18 2,28
27. Pietsch, Johan Casimir TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 37 10 3,70
28. Polischtschuk, Jonas HSV Dresden e.V. 36 10 3,60
29. Preusker, Niklas Axel Jörg HC Elbflorenz 2006 e.V. 34 14 2,43
30. Schade, Thiago KJS-Club Dresden 32 15 2,13
31. Brandt, Elias NSG Dresden NordWest 31 16 1,94
32. Terno, Moritz NSG Dresden NordWest 30 15 2,00
33. Mörtl, Tim TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 29 14 2,07
34. Demuth, Noah SG Pirna/Heidenau 29 18 1,61
35. Kammel, Emil NSG Dresden NordWest 29 18 1,61
36. Zeise, Till USV TU Dresden e.V. 28 16 1,75
37. König, Hugo SG Pirna/Heidenau 26 18 1,44
38. Schamberg, Ivo-Marin USV TU Dresden e.V. 24 16 1,50
39. Lange, Timon Coswiger HSG 24 18 1,33
40. Zimmermann, Hans SG Pirna/Heidenau 23 13 1,77
41. Neudert, Tobias SG Klotzsche e.V. 21 13 1,62
42. Hunger, Otto NSG Riesa/Meißen 19 18 1,06
43. Schrodt, Nando NSG Riesa/Meißen 18 16 1,13
44. Freitag, Jonas SG Pirna/Heidenau 17 16 1,06
45. Bloße, Julius HSV Dresden e.V. 16 17 0,94
46. Hirschmann, Finjas Coswiger HSG 16 18 0,89
47. Kleinschrot, Vincent HC Elbflorenz 2006 e.V. 16 18 0,89
48. Benath, Arno USV TU Dresden e.V. 15 12 1,25
49. Wolf, Paul Maximilian NSG Riesa/Meißen 15 18 0,83
50. Wünsche, Mats NSG Dresden NordWest 15 18 0,83
51. Lipsky, Adrian HC Elbflorenz 2006 e.V. 14 10 1,40
52. Seibt, Edda KJS-Club Dresden 12 14 0,86
53. Illing, Malte HSV Dresden e.V. 12 15 0,80
54. Schneider, Emil HSV Dresden e.V. 12 15 0,80
55. Klotsche, Miro KJS-Club Dresden 11 13 0,85
56. Forker, Franz USV TU Dresden e.V. 11 14 0,79
57. Förster, Julian NSG Dresden NordWest 11 15 0,73
58. Tittel, Yannick SG Pirna/Heidenau 10 8 1,25
59. Kuhtz, Oskar USV TU Dresden e.V. 10 10 1,00
60. Geyer, Leonhard SG Klotzsche e.V. 10 13 0,77
61. Ullrich, Johann SG Klotzsche e.V. 10 16 0,63
62. Hänig, Johannes USV TU Dresden e.V. 9 10 0,90
63. Prescher, Alexander Herbert SG Pirna/Heidenau 9 16 0,56
64. Schmalenberger, Till SG Klotzsche e.V. 9 16 0,56
65. Beuchel, Luis Peter NSG Riesa/Meißen 9 18 0,50
66. Wentzel, Flora TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 8 11 0,73
67. Romeney, Moritz Coswiger HSG 8 12 0,67
68. Eckert, Theodor Coswiger HSG 8 16 0,50
69. Zermatten, Felix USV TU Dresden e.V. 7 2 3,50
70. Lux, Johanna SG Klotzsche e.V. 7 4 1,75
71. Freudenberg, Hector USV TU Dresden e.V. 7 12 0,58
72. Zaunseder, Quirin NSG Dresden NordWest 7 14 0,50
73. Lehmann, Jonas KJS-Club Dresden 7 15 0,47
74. Wasewitz, Mathis USV TU Dresden e.V. 6 2 3,00
75. Ollivier-Voigt, Maxendre USV TU Dresden e.V. 6 9 0,67
76. Grötzschel, Moritz SG Pirna/Heidenau 6 15 0,40
77. Pietzsch, Oskar KJS-Club Dresden 6 15 0,40
78. Kroschwitz, Theodor NSG Dresden NordWest 6 18 0,33
79. Wetzka, Arthur NSG Riesa/Meißen 5 5 1,00
80. Steinigen, Erik SG Pirna/Heidenau 5 9 0,56
81. Endt, Lucas TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 5 10 0,50
82. Heitmann, Oskar SG Pirna/Heidenau 5 12 0,42
83. Tobehn, Arthur NSG Riesa/Meißen 5 12 0,42
84. Eisfeld, Jonas Coswiger HSG 5 16 0,31
85. Venus, Edda SG Klotzsche e.V. 4 7 0,57
86. Hiersemann, Tom USV TU Dresden e.V. 4 10 0,40
87. Grünig, Simon SG Klotzsche e.V. 4 16 0,25
88. Grüner, Fabio NSG Dresden NordWest 4 18 0,22
89. Hähnichen, Justus NSG Riesa/Meißen 4 18 0,22
90. Pille, Louis Martin SG Klotzsche e.V. 4 18 0,22
91. Wunsch, Bruno NSG Riesa/Meißen 4 18 0,22
92. Pfeiffer, Leon HC Elbflorenz 2006 e.V. 3 2 1,50
93. Honauer, Joel SG Pirna/Heidenau 3 10 0,30
94. Sarrazin Villalba, Tadeo Ignacio TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 3 10 0,30
95. Hahn, Daniel SG Pirna/Heidenau 3 13 0,23
96. Kieschnick, Moritz TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 3 14 0,21
97. Guillen Dauer, Birmel Valentin Rolf NSG Dresden NordWest 3 16 0,19
98. Nollau, Charlie NSG Riesa/Meißen 3 18 0,17
99. Riedrich, Till Coswiger HSG 3 18 0,17
100. Schneese, Ludwig NSG Riesa/Meißen 2 6 0,33