Bezirk Sachsen-Mitte 23/24

Bezirksklasse S-M Männer

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Klauke, Ronny SG Klotzsche e.V. 1,00 2 2
2. Mühlbach, Martin SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 0,60 6 10
3. Fuchs, Arne SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 0,56 5 9
4. Lehmann, Martin SG Klotzsche e.V. 0,50 2 4
5. Meinhold, Jaro SV Rähnitz e.V. 0,50 1 2
6. Husert, Jannik SG Dresdner Bank Dresden e.V. 0,40 2 5
7. Lang, Marco SG Dresdner Bank Dresden e.V. 0,38 3 8
8. Mittag, Larry SV Rähnitz e.V. 0,33 2 6
9. Stange, Max SG Pirna/Heidenau 0,33 1 3
10. Becker, Moritz SV Rähnitz e.V. 0,30 3 10
11. Bahn, Christopher SG Dresdner Bank Dresden e.V. 0,29 2 7
12. Gärtner, Tobias SV Rähnitz e.V. 0,29 2 7
13. Sass, Björn SG Klotzsche e.V. 0,29 2 7
14. Domaschke, Erik SG Pirna/Heidenau 0,27 3 11
15. Schnell, Dominique SG Klotzsche e.V. 0,25 3 12
16. Brösel, Andre SG Klotzsche e.V. 0,25 2 8
17. Schröter, Christopher SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,25 2 8
18. Schütze, Christoph SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 0,25 2 8
19. Großer, Vincent SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,25 1 4
20. Höferth, Carsten USV TU Dresden e.V. 0,25 1 4
21. Kreher, Ronny SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,25 1 4
22. Lischke, Martin SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,25 1 4
23. Beyer, Lukas SG Dresdner Bank Dresden e.V. 0,22 2 9
24. Sonntag, Theodor SG Klotzsche e.V. 0,22 2 9
25. Stiller, Nils SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,22 2 9
26. Lehniger, Christian USV TU Dresden e.V. 0,20 2 10
27. Domaschke, Ralf SG Pirna/Heidenau 0,20 1 5
28. Hahn, Steffen SG Dresdner Bank Dresden e.V. 0,20 1 5
29. Kaschkat, Robert SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,20 1 5
30. Neumann, Monty SG Klotzsche e.V. 0,20 1 5
31. Kunert, Michael SG Klotzsche e.V. 0,18 2 11
32. Barthel, Lars SV Rähnitz e.V. 0,17 1 6
33. Döhler, Ronny SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,17 1 6
34. Girke, Yannis SG Dresdner Bank Dresden e.V. 0,17 1 6
35. Klinger, René SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 0,17 1 6
36. Oertel, Thomas SG Pirna/Heidenau 0,17 1 6
37. Silbe, Frank USV TU Dresden e.V. 0,17 1 6
38. Strebe, Dirk USV TU Dresden e.V. 0,17 1 6
39. Tröger, Stephan SG Dresdner Bank Dresden e.V. 0,17 1 6
40. Bucksch, Michel SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,14 1 7
41. Guhr, Manuel SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,14 1 7
42. Röthig, Frank SV Rähnitz e.V. 0,14 1 7
43. Stumpe, Dirk SG Dresdner Bank Dresden e.V. 0,14 1 7
44. Ludwig, Arno SG Klotzsche e.V. 0,13 1 8
45. Mittag, Magnus SV Rähnitz e.V. 0,13 1 8
46. Ritter, Stephan SG Pirna/Heidenau 0,13 1 8
47. Schurigt, Alexander USV TU Dresden e.V. 0,13 1 8
48. Seelig, Rico SG Pirna/Heidenau 0,13 1 8
49. Zimmermann, Alexander SV Rähnitz e.V. 0,13 1 8
50. Becker, Marwin SV Rähnitz e.V. 0,11 1 9
51. Engelhardt, Robert SV Rähnitz e.V. 0,11 1 9
52. Geißler, Eckehart SG Pirna/Heidenau 0,11 1 9
53. Hartmann, Klaus SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 0,11 1 9
54. Mumme, Christian SG Pirna/Heidenau 0,11 1 9
55. Müller, Felix SG Klotzsche e.V. 0,11 1 9
56. Ulbricht, Steve SG Pirna/Heidenau 0,11 1 9
57. Amsel, Lennart SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 0,10 1 10
58. Hähnel, Thomas SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 0,09 1 11