Bezirk Sachsen-Mitte 19/20

Bezirksliga S-M ml. Jugend A

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Schreiber, Lorenz SG Cunewalde/Sohland 85 14 6,07
2. Morstein, Malte HSG Riesa/Oschatz 82 12 6,83
3. Chrupalla, Ben-Ole SV Lok Schleife e.V. 80 11 7,27
4. Topp, Fritz SG Pirna/Heidenau 79 12 6,58
5. Lenz, Florian SG Weixdorf e.V. 77 13 5,92
6. Kahle, Luis OHC Bernstadt e.V. 73 9 8,11
7. Schröber, Constantin HSG Riesa/Oschatz 67 12 5,58
8. Tudor, Norman USV TU Dresden e.V. 65 11 5,91
9. Strützel, Georg SG Weixdorf e.V. 65 12 5,42
10. Schäfer, Marcel SG Cunewalde/Sohland 63 14 4,50
11. Wagner, Paul SG Cunewalde/Sohland 62 14 4,43
12. Haufe, Bernhard SG Weixdorf e.V. 59 12 4,92
13. Krauzick, Enrico SSV Stahl Rietschen e.V. 56 8 7,00
14. Schur, Leon SV Lok Schleife e.V. 55 10 5,50
15. Sturm, Robin SSV Stahl Rietschen e.V. 55 10 5,50
16. Heier, Bruno SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 52 10 5,20
17. Schmitz, Jordan OHC Bernstadt e.V. 52 10 5,20
18. Uhlig, Max USV TU Dresden e.V. 51 8 6,38
19. Herold, Markus OHC Bernstadt e.V. 49 10 4,90
20. Kling, Jonas SG Cunewalde/Sohland 49 11 4,45
21. Krone, Niklas SSV Stahl Rietschen e.V. 48 10 4,80
22. Janke, Paul SSV Stahl Rietschen e.V. 47 10 4,70
23. Heimann, Jason HSG Riesa/Oschatz 47 11 4,27
24. Lehmann, Julius Jeremias USV TU Dresden e.V. 47 11 4,27
25. Stange, Max SG Pirna/Heidenau 47 12 3,92
26. Zacharias, Clemens HSG Riesa/Oschatz 46 9 5,11
27. Ruhland, Ben SV Lok Schleife e.V. 46 11 4,18
28. Neitsch, Tobias SV Lok Schleife e.V. 44 11 4,00
29. Domaschke, Erik SG Pirna/Heidenau 43 11 3,91
30. Posselt, Lucas Matthias SG Cunewalde/Sohland 43 12 3,58
31. Frenzel, Manuel SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 39 7 5,57
32. Teurich, Gordon OHC Bernstadt e.V. 38 9 4,22
33. Straßberger, Ben SG Pirna/Heidenau 37 7 5,29
34. Baumgart, Nico SG Weixdorf e.V. 37 13 2,85
35. Fiedler, Max SG Cunewalde/Sohland 37 13 2,85
36. Häberlein, Lukas SG Weixdorf e.V. 37 13 2,85
37. Librenz, Rudolf SSV Stahl Rietschen e.V. 36 10 3,60
38. Bürger, Moritz SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 34 10 3,40
39. Mathe, Yanik SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 34 11 3,09
40. Glemet, Thibaut SG Weixdorf e.V. 34 13 2,62
41. Gnadt, Maurice HSG Riesa/Oschatz 33 6 5,50
42. Klinger, Benno SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 32 12 2,67
43. Zerbin, Tobias OHC Bernstadt e.V. 30 7 4,29
44. Donner, Richard HSG Riesa/Oschatz 30 11 2,73
45. Riccius, Jonas OHC Bernstadt e.V. 29 11 2,64
46. Jachmann, Franz SSV Stahl Rietschen e.V. 28 11 2,55
47. Weise, Max SSV Stahl Rietschen e.V. 26 9 2,89
48. Möhle, Philipp OHC Bernstadt e.V. 24 8 3,00
49. Beck, Lenny SG Pirna/Heidenau 20 10 2,00
50. Hilke, Carlos SSV Stahl Rietschen e.V. 19 9 2,11
51. Donath, Tim USV TU Dresden e.V. 19 11 1,73
52. Kreisel, Hannes SV Lok Schleife e.V. 18 11 1,64
53. Schneider, Hannes OHC Bernstadt e.V. 17 11 1,55
54. Dennhardt, Max OHC Bernstadt e.V. 16 4 4,00
55. Ihle, Niels HSG Riesa/Oschatz 16 10 1,60
56. Gey, Vincent Luis USV TU Dresden e.V. 16 11 1,45
57. Nötzel, Tim Felix SG Pirna/Heidenau 15 4 3,75
58. Müller, Eddie SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 15 10 1,50
59. Bohnekamp, Nick HSG Riesa/Oschatz 15 11 1,36
60. Teuser, Jerome USV TU Dresden e.V. 14 6 2,33
61. Koppatz, Yves-Pascal SG Pirna/Heidenau 14 9 1,56
62. Domschke, Moritz OHC Bernstadt e.V. 14 11 1,27
63. Grahl, Toni SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 14 11 1,27
64. Wernecke, Pascal SG Weixdorf e.V. 14 13 1,08
65. Hustig, Alwin Xavier USV TU Dresden e.V. 13 8 1,63
66. Mönch, Marwen SV Lok Schleife e.V. 13 11 1,18
67. Lange, Lukas SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 13 12 1,08
68. Habla, Nico SG Weixdorf e.V. 13 13 1,00
69. Plociennik, Lucas OHC Bernstadt e.V. 12 6 2,00
70. Antrack, Timo HSG Riesa/Oschatz 12 9 1,33
71. Haufe, Emil SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 12 12 1,00
72. Hausmann, Erik SG Cunewalde/Sohland 10 5 2,00
73. Knöbel, Paul OHC Bernstadt e.V. 10 10 1,00
74. Kurz, Florian SG Pirna/Heidenau 9 1 9,00
75. Schubert, Max HSG Riesa/Oschatz 9 5 1,80
76. Herold, Robin SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 9 10 0,90
77. Broda, Max SG Cunewalde/Sohland 9 13 0,69
78. Brucker, Ben-Elias SG Pirna/Heidenau 8 1 8,00
79. Heinold, Maxim SG Pirna/Heidenau 8 1 8,00
80. Wunderlich, Louis SG Pirna/Heidenau 8 6 1,33
81. Herfurth, Ben SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 8 9 0,89
82. Siegel, Torben SG Weixdorf e.V. 8 12 0,67
83. Adam, Nico OHC Bernstadt e.V. 7 7 1,00
84. Liskowsky, Emanuel USV TU Dresden e.V. 7 9 0,78
85. Pessner, Ryan USV TU Dresden e.V. 7 11 0,64
86. Kinsky, Manuel SG Weixdorf e.V. 7 12 0,58
87. Opitz, Paul Jonas USV TU Dresden e.V. 6 6 1,00
88. Horn, Ludwig SG Weixdorf e.V. 6 8 0,75
89. Recknagel, Moritz SSV Stahl Rietschen e.V. 6 8 0,75
90. Klitzsch, Cedric HSG Riesa/Oschatz 6 10 0,60
91. Liepke, Jonas SG Cunewalde/Sohland 6 12 0,50
92. Dietrich, Martin OHC Bernstadt e.V. 5 7 0,71
93. Heidisch, Lukas USV TU Dresden e.V. 5 11 0,45
94. Schuster, Benedikt SV Lok Schleife e.V. 4 1 4,00
95. Olesinski, Patryk SSV Stahl Rietschen e.V. 4 4 1,00
96. Lücke, Luc Leon HSG Riesa/Oschatz 3 1 3,00
97. Biele, Magnus SSV Stahl Rietschen e.V. 3 6 0,50
98. Eberth, Dennis SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 3 7 0,43
99. Schmidt, Florian SV Lok Schleife e.V. 3 8 0,38
100. Richter, Jonas SSV Stahl Rietschen e.V. 3 10 0,30