Bezirk Sachsen-Mitte 19/20

Bezirksliga S-M wbl. Jugend A

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Ehrlich, Stine Malin USV TU Dresden e.V. 1,00 4 4
2. Gröger, Sophie HSV Weinböhla e.V. 1,00 1 1
3. Otto, Selina SHV Oschatz e.V. 0,71 5 7
4. Kunz, Annalena MSV Dresden e.V. 0,70 7 10
5. Krebs, Janna MSV Dresden e.V. 0,67 4 6
6. Meersteiner, Leonie HV Chemnitz e.V. 0,67 2 3
7. Sadowski, Chiara Lourdes SHV Oschatz e.V. 0,67 2 3
8. Helbig, Lina HV Chemnitz e.V. 0,56 5 9
9. Jäger, Amelie HSV Weinböhla e.V. 0,56 5 9
10. Lutze, Leticia SG Rödertal/Radeberg 0,55 6 11
11. Krauße, Rena SSV Heidenau e.V. 0,50 6 12
12. Pfaffenrodt, Angelika HV Chemnitz e.V. 0,50 6 12
13. Renatus, Nelly HV Chemnitz e.V. 0,50 5 10
14. Koch, Marit HV Chemnitz e.V. 0,50 4 8
15. Kästner, Paula USV TU Dresden e.V. 0,50 3 6
16. Friede, Hannah SHV Oschatz e.V. 0,50 1 2
17. Sternberger, Clara SHV Oschatz e.V. 0,50 1 2
18. Schütze, Alma TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,46 6 13
19. Trepte, Laura SG Klotzsche e.V. 0,46 6 13
20. Gall, Gina Maria HSV Weinböhla e.V. 0,45 5 11
21. Höhnicke, Marietta TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,45 5 11
22. Müller, Elaine SG Rödertal/Radeberg 0,45 5 11
23. Theis, Lena USV TU Dresden e.V. 0,45 5 11
24. Standke, Kim Luisa MSV Dresden e.V. 0,44 4 9
25. Von Rosenberg, Margarethe USV TU Dresden e.V. 0,43 3 7
26. Träber, Anne Marie TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,42 5 12
27. Förster, Michelle SSV Heidenau e.V. 0,40 4 10
28. Förster, Emmy SSV Heidenau e.V. 0,38 5 13
29. Breitenborn, Charline-Anneke SHV Oschatz e.V. 0,38 3 8
30. Beckert, Anika HV Chemnitz e.V. 0,36 4 11
31. Hörchner, Lilly MSV Dresden e.V. 0,36 4 11
32. Scholz, Luisa SG Rödertal/Radeberg 0,36 4 11
33. Förster, Mathilde SG Klotzsche e.V. 0,33 4 12
34. Koch, Frida Alisha SG Klotzsche e.V. 0,33 4 12
35. Tiepner, Cindy SSV Heidenau e.V. 0,33 4 12
36. Hellmich, Emily HSV Weinböhla e.V. 0,33 3 9
37. Hausmann, Lydia SHV Oschatz e.V. 0,33 1 3
38. Türpe, Emely TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,31 4 13
39. Karisch, Lena SG Klotzsche e.V. 0,29 4 14
40. Engelmann, Nora USV TU Dresden e.V. 0,29 2 7
41. Gebauer, Svenja SG Rödertal/Radeberg 0,27 3 11
42. Süßebecker, Julia SG Rödertal/Radeberg 0,27 3 11
43. Flegel, Flora TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,25 3 12
44. Richter, Lisanne SSV Heidenau e.V. 0,25 3 12
45. Zahn, Sunna TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,25 3 12
46. Fiegert, Emilia USV TU Dresden e.V. 0,25 2 8
47. Haustein, Clara MSV Dresden e.V. 0,25 2 8
48. Laß, Meret MSV Dresden e.V. 0,25 1 4
49. Oelmann, Antonia SG Rödertal/Radeberg 0,25 1 4
50. Schlittchen, Leonie SHV Oschatz e.V. 0,25 1 4
51. Wolfram, Lena HV Chemnitz e.V. 0,25 1 4
52. Von Ardenne, Frieda TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,23 3 13
53. Ettrich, Sina-Michelle HSV Weinböhla e.V. 0,22 2 9
54. Kluge, Seline SG Rödertal/Radeberg 0,22 2 9
55. Wenke, Elisa HSV Weinböhla e.V. 0,22 2 9
56. Wutschke, Madeline SHV Oschatz e.V. 0,22 2 9
57. Paul, Marie-Luise HSV Weinböhla e.V. 0,18 2 11
58. Mussmann, Kristin SHV Oschatz e.V. 0,17 1 6
59. Becke, Isabell SSV Heidenau e.V. 0,15 2 13
60. Meyer, Antonia SG Klotzsche e.V. 0,15 2 13
61. Adam, Marie HV Chemnitz e.V. 0,14 1 7
62. Várnai, Liliána HV Chemnitz e.V. 0,14 1 7
63. Geffarth, Paula HSV Weinböhla e.V. 0,13 1 8
64. Heimann, Jenny HSV Weinböhla e.V. 0,13 1 8
65. Schönherr, Fanni USV TU Dresden e.V. 0,13 1 8
66. Franke, Teresa SHV Oschatz e.V. 0,11 1 9
67. Sobczyk, Thea Sophie MSV Dresden e.V. 0,11 1 9
68. Brändel, Josina USV TU Dresden e.V. 0,10 1 10
69. Schlenkrich, Theresa USV TU Dresden e.V. 0,10 1 10
70. Scholze, Luisa HSV Weinböhla e.V. 0,10 1 10
71. Ott, Julia SSV Heidenau e.V. 0,09 1 11
72. Hänig, Paula HV Chemnitz e.V. 0,08 1 12
73. Martin, Lara SSV Heidenau e.V. 0,08 1 12
74. Aurig, Johanna TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,08 1 13
75. Boashie, Aischa TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,08 1 13
76. Ockers, Thea SG Klotzsche e.V. 0,07 1 14