Bezirk Sachsen-Mitte 20/21

Bezirksliga S-M ml. Jgd B

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Gaupisch, Tobias HC Großenhain e.V. 1,00 2 2
2. Koczielski, Leon SSV Lommatzsch 1923 e.V. 1,00 2 2
3. Tomisch, Adrian SSV Lommatzsch 1923 e.V. 1,00 2 2
4. Arnold, Tom SG Pirna/Heidenau 1,00 1 1
5. Bastian, Ole-Benjamin SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 1,00 1 1
6. Drawert, Kevin SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 1,00 1 1
7. Gey, Vincent Luis USV TU Dresden e.V. 1,00 1 1
8. Holfeld, Jonas SG Klotzsche e.V. 1,00 1 1
9. Posselt, Casimir SG Klotzsche e.V. 1,00 1 1
10. Rätze, Hannes SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 1,00 1 1
11. Wunderlich, Hannes SG Pirna/Heidenau 1,00 1 1
12. Fischer, Julius Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,67 2 3
13. Förster, Leon SG Pirna/Heidenau 0,67 2 3
14. Hofmann, Sandro NSG Dresden NordWest 0,67 2 3
15. Malchau, Jannik Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,67 2 3
16. Lessing, Ole SG Klotzsche e.V. 0,50 2 4
17. Bodenstein, Arthur Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,50 1 2
18. Fritzsche, Darik TSV 1862 Radeburg e.V. 0,50 1 2
19. Fritzsche, Philipp HC Großenhain e.V. 0,50 1 2
20. Glöckner, Robin SG Kurort Hartha e.V. 0,50 1 2
21. Krille, Curt TSV 1862 Radeburg e.V. 0,50 1 2
22. Lesch, Cedric Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,50 1 2
23. Schütze, Martin SG Kurort Hartha e.V. 0,50 1 2
24. Spielberg, Fabian SSV Lommatzsch 1923 e.V. 0,50 1 2
25. Zemann, Oliver HC Großenhain e.V. 0,50 1 2
26. Baldeweg, Björn NSG Dresden NordWest 0,33 1 3
27. Geißler, Richard SG Kurort Hartha e.V. 0,33 1 3
28. Grünberg, Albert Emanuel Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,33 1 3
29. Gärtner, Sebastian TSV 1862 Radeburg e.V. 0,33 1 3
30. Harnisch, Marlon SG Pirna/Heidenau 0,33 1 3
31. Hawemann, Frithjof Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,33 1 3
32. Hofmann, Nils SG Kurort Hartha e.V. 0,33 1 3
33. Lahl, Julian SG Pirna/Heidenau 0,33 1 3
34. Lange, Niklas SG Pirna/Heidenau 0,33 1 3
35. Dutschmann, Niklas NSG Dresden NordWest 0,33 1 3
36. Michler, Franz Fred SG Kurort Hartha e.V. 0,33 1 3
37. Nagy, Vincent NSG Dresden NordWest 0,33 1 3
38. Neumann, Maxim SG Klotzsche e.V. 0,33 1 3
39. Sonntag, Theodor SG Klotzsche e.V. 0,33 1 3
40. Wirthgen, Luca TSV 1862 Radeburg e.V. 0,33 1 3