Bezirk Chemnitz 18/19

2.Bezirkslasse Männer

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Pollmer, Marcus HSG Rochlitz/Geringswalde 112 16 7,00
2. Roscher, Philipp SG Rotation Borstendorf e.V. 111 14 7,93
3. Brunner, Falk SV "Tanne" Thalheim e.V. 107 16 6,69
4. Donner, Benjamin HSG Striegis 93 15 6,20
5. Mertins, Niclas HSG Sachsenring 88 14 6,29
6. Böddicker, Alexander USG Chemnitz e.V. 86 9 9,56
7. Fischer, Tim SV Sachsen 90 Werdau e.V. 84 16 5,25
8. Walther, Carsten HSG Rochlitz/Geringswalde 83 16 5,19
9. Händel, Christopher HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 79 16 4,94
10. Seuß, Tim HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 77 16 4,81
11. Schneider, René HSG Striegis 74 15 4,93
12. Johne, Christopher HSG Rochlitz/Geringswalde 73 16 4,56
13. Neumann, Daniel SV Sachsen 90 Werdau e.V. 70 16 4,38
14. Schmidt, Tony HSG Rochlitz/Geringswalde 69 16 4,31
15. Gansl, Riccardo USG Chemnitz e.V. 65 14 4,64
16. Meier, Michael Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 62 15 4,13
17. Gräfe, Steffen USG Chemnitz e.V. 61 10 6,10
18. Meusel, Ingo HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 61 15 4,07
19. Hoffmann, Dominik HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 58 15 3,87
20. Lehmann, Paul SV "Tanne" Thalheim e.V. 57 16 3,56
21. Pohl, Eric SV Sachsen 90 Werdau e.V. 56 8 7,00
22. Meischner, Sven SV "Tanne" Thalheim e.V. 52 11 4,73
23. Müller, Alexander SV "Tanne" Thalheim e.V. 52 15 3,47
24. Roder, Ralph HSG Rochlitz/Geringswalde 52 16 3,25
25. Günther, André HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 50 10 5,00
26. Uhlig, Paul SG Rotation Borstendorf e.V. 47 14 3,36
27. Redlich, Christian SV Sachsen 90 Werdau e.V. 45 15 3,00
28. Ender, Sebastian SG Rotation Borstendorf e.V. 45 16 2,81
29. Hähnel, Clemens HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 45 16 2,81
30. Winkler, Dirk Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 45 16 2,81
31. Körner, Lukas Stephan SV Sachsen 90 Werdau e.V. 43 13 3,31
32. Heinemann, Thomas Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 43 15 2,87
33. Nötzold, Jeron HSG Sachsenring 39 8 4,88
34. Müller, Jörg USG Chemnitz e.V. 39 14 2,79
35. Bachmann, Felix SG Rotation Borstendorf e.V. 38 7 5,43
36. Hopfer, Benjamin HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 37 9 4,11
37. Krumbiegel, Christian HSG Sachsenring 37 14 2,64
38. Scheer, Robin HSG Sachsenring 36 13 2,77
39. Stiehler, Michael Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 36 14 2,57
40. Becker, Jan Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 34 15 2,27
41. Möbius, Julian HSG Sachsenring 33 10 3,30
42. Schlimpert, Erik HSG Striegis 32 12 2,67
43. Pudmensky, Lars HSG Striegis 31 5 6,20
44. Rüger, Marcus SG Rotation Borstendorf e.V. 31 15 2,07
45. Gläßer, Thomas SV Sachsen 90 Werdau e.V. 30 15 2,00
46. Winter, Tobias HSG Sachsenring 29 6 4,83
47. Schädlich, Sascha SG Rotation Borstendorf e.V. 29 16 1,81
48. Rößler, Martin SV "Tanne" Thalheim e.V. 28 15 1,87
49. Diehl, Konstantin SV Sachsen 90 Werdau e.V. 27 6 4,50
50. Fritzsche, Sven SG Rotation Borstendorf e.V. 26 11 2,36
51. Rietz, Andre Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 26 13 2,00
52. Brunner, Rudi HSG Sachsenring 26 16 1,63
53. Dr.-Ing. Schlegel, Gert USG Chemnitz e.V. 25 9 2,78
54. Becker, Tim HSG Striegis 25 11 2,27
55. Dittrich, Daniel HSG Sachsenring 25 12 2,08
56. Schmidt, Malte USG Chemnitz e.V. 22 6 3,67
57. Peters, Chris USG Chemnitz e.V. 22 15 1,47
58. Hofmann, Maximilian Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 21 11 1,91
59. Saller, Benjamin SV Sachsen 90 Werdau e.V. 20 8 2,50
60. Trommer, Sebastian HSG Striegis 20 12 1,67
61. Schild von Spannenberg, Sebastian SV Sachsen 90 Werdau e.V. 20 13 1,54
62. Köhler, Adrian HSG Striegis 20 13 1,54
63. Heinz, Tobias HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 20 15 1,33
64. Wendte, Yannick Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 20 15 1,33
65. Stiemer, Jonas USG Chemnitz e.V. 19 9 2,11
66. Hendel, Jörg HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 19 10 1,90
67. Spenke, Sebastian USG Chemnitz e.V. 18 5 3,60
68. Neubert, Tobias SV "Tanne" Thalheim e.V. 17 14 1,21
69. Kühn, Lucas HSG Striegis 16 12 1,33
70. Otto, Frank Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 15 10 1,50
71. Ender, Christian SG Rotation Borstendorf e.V. 15 11 1,36
72. Ullmann, Oliver SG Rotation Borstendorf e.V. 15 12 1,25
73. Spreer, Lukas HSG Rochlitz/Geringswalde 15 16 0,94
74. Voggenreiter, Jens SV "Tanne" Thalheim e.V. 14 2 7,00
75. Murawski, Karl Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 14 4 3,50
76. Nowacki, Robert USG Chemnitz e.V. 14 4 3,50
77. Hartmann, Rene Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 14 10 1,40
78. Meinert, Roy HSG Rochlitz/Geringswalde 14 12 1,17
79. Meyer, Uwe HSG Striegis 14 13 1,08
80. Nickerl, Jens SV Sachsen 90 Werdau e.V. 13 13 1,00
81. Sabisch, Constantin USG Chemnitz e.V. 12 5 2,40
82. Herold, Martin USG Chemnitz e.V. 12 6 2,00
83. Meichsner, Marcel Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 12 12 1,00
84. Göthel, Julien HSG Striegis 11 3 3,67
85. Meyer, Reinhard HSG Sachsenring 11 13 0,85
86. Schmidt, Ronny HSG Striegis 11 13 0,85
87. Flammiger, Paul USG Chemnitz e.V. 10 4 2,50
88. Leichsenring, Julian HSG Sachsenring 10 9 1,11
89. Schramm, Alexander HSG Rochlitz/Geringswalde 10 11 0,91
90. Heinze, Stephan SV "Tanne" Thalheim e.V. 10 13 0,77
91. Müller, Sebastian SV "Tanne" Thalheim e.V. 9 5 1,80
92. Böttcher, Benjamin HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 9 14 0,64
93. Neumann, Kai Zwickauer HC Grubenlampe e.V. 8 4 2,00
94. Dressel, Dirk HSG Sachsenring 8 6 1,33
95. Brondtke, Patrick HSG Rochlitz/Geringswalde 8 12 0,67
96. Puschmann, David HSG Striegis 7 5 1,40
97. Santos Manita, Afonso Henrique USG Chemnitz e.V. 7 5 1,40
98. Demmrich, Andy HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 7 10 0,70
99. Mäuer, Rene SV Sachsen 90 Werdau e.V. 7 12 0,58
100. Hartung, Kevin SG Rotation Borstendorf e.V. 7 15 0,47