Mannschaft männliche E-Jugend
Regionsliga mEJ Staffel C (1-8)
Verein |
SV Koweg Görlitz e.V.
PostadresseGeschäftsstelle
Diesterwegplatz 8
02827 Görlitz
Tel G: 03581 - 41 20 77
Fax G: 03581 - 7 09 00 20
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Haasler, Janine
Biesnitzerstr. 32
02826 Görlitz
Tel P: 01621361500
|
Spielleiter |
Altmann, Ute
Sputnikstr. 4
02977 Hoyerswerda
Tel P: 035714599484
Mobil: 01629422198
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 21.09.2025 | 10:00 | 12304 | Koweg Görlitz | Lok Schleife | 21:12 | 34402 | ||
| 11:50 | 12306 | Koweg Görlitz | SG Cunewalde/Sohland | 31:9 | 34402 | ||||
| So. | 26.10.2025 | 10:00 | 12312 | TBSV Neugersdorf | Koweg Görlitz | 18:28 | 34112 | ||
| 11:00 | 12313 | Koweg Görlitz | OHC Bernstadt | 32:4 | 34112 | ||||
| So. | 16.11.2025 | 11:00 v | 12315 | Koweg Görlitz | HV Eibau | 29:11 | 34301 | ||
| 13:00 v | 12317 | OSV Zittau | Koweg Görlitz | 17:31 | 34301 | ||||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 v | 12326 | Lok Schleife | Koweg Görlitz | 18:28 | 34402 | ||
| 11:00 v | 12327 | SG Cunewalde/Sohland | Koweg Görlitz | 14:34 | 34402 | ||||
| So. | 07.12.2025 | 09:00 | 12332 | Koweg Görlitz | OSV Zittau | 41:20 | 34301 | ||
| 11:40 | 12335 | Koweg Görlitz | TBSV Neugersdorf | 24:12 | 34301 | ||||
| So. | 14.12.2025 | 09:30 v | 12340 | OHC Bernstadt | Koweg Görlitz | 10:25 | 34108 | ||
| 10:30 v | 12341 | HV Eibau | Koweg Görlitz | 10:29 | 34108 | ||||
| Termin offen | 12505 | HVH Kamenz | Koweg Görlitz | WH | 34301 |
|
|||
| Sa. | 10.01.2026 | 14:00 | 12508 | Koweg Görlitz | LHV Hoyerswerda | 32:17 | 34301 | ||
| So. | 25.01.2026 | 10:20 | 12514 | Koweg Görlitz | Lok Schleife | 33:25 | 34107 | ||
| 11:20 | 12515 | HV Eibau | Koweg Görlitz | 22:35 | 34107 | ||||
| Sa. | 31.01.2026 | 10:00 | 12518 | OSV Zittau | Koweg Görlitz | 14:34 | 34402 | ||
| 11:00 | 12519 | Koweg Görlitz | HV Eibau | 36:10 | 34402 | ||||
| So. | 01.03.2026 | 09:45 | 12529 | Koweg Görlitz | HSV 1923 Pulsnitz | 25:20 | 34208 | ||
| 11:45 | 12531 | Radeberger SV | Koweg Görlitz | 21:28 | 34208 | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 12:50 v | 12538 | Koweg Görlitz | Radeberger SV | 29:22 | 34107 | ||
| 13:50 v | 12539 | HSV 1923 Pulsnitz | Koweg Görlitz | 22:30 | 34107 | ||||
| Termin offen | 12546 | Koweg Görlitz | OSV Zittau | 34402 |
|
||||
| Sa. | 25.04.2026 | 09:45 | 12553 | Koweg Görlitz | HVH Kamenz | 34301 |
|
||
| 12:45 | 12556 | LHV Hoyerswerda | Koweg Görlitz | 34301 |
|
||||
| So. | 29.03.2026 | 12:00 v | 12548 | Lok Schleife | Koweg Görlitz | 18:28 | 34402 | ||
