Mannschaft männliche E-Jugend
Regionsliga mEJ Staffel B
Verein |
HV Eibau e.V.
PostadressePeter Kubitz
Neueibauerstrasse 4a
02739 Eibau
Tel P: 03586/350199
Mobil: 01722960314
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Kubitz, Peter
Neueibauerstrasse 4a
02739 Kottmar OT Eibau
Tel P: 01722960314
|
Spielleiter |
Marschke, Norbert
Troggasse 10
02748 Bernstadt
Tel P: 035874 - 2 07 22
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 10:00 | 12301 | HV Eibau | TBSV Neugersdorf | 17:15 | 34105 | ||
| 12:00 | 12303 | OSV Zittau | HV Eibau | 20:18 | 34105 | ||||
| So. | 26.10.2025 | 10:20 | 12309 | HV Eibau | SG Cunewalde/Sohland | 23:14 | 34107 | ||
| 11:20 | 12310 | Lok Schleife | HV Eibau | 29:16 | 34107 | ||||
| So. | 16.11.2025 | 11:00 v | 12315 | Koweg Görlitz | HV Eibau | 29:11 | 34301 | ||
| 12:00 v | 12316 | HV Eibau | OSV Zittau | 12:20 | 34301 | ||||
| So. | 23.11.2025 | 11:00 v | 12322 | OHC Bernstadt | HV Eibau | 12:18 | 34108 | ||
| 13:50 v | 12324 | TBSV Neugersdorf | HV Eibau | 15:17 | 34108 | ||||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:00 | 12329 | HV Eibau | Lok Schleife | 34105 |
|
||
| 12:00 | 12331 | SG Cunewalde/Sohland | HV Eibau | 34105 |
|
||||
| So. | 14.12.2025 | 10:30 v | 12341 | HV Eibau | Koweg Görlitz | 34108 |
|
||
| 11:30 v | 12342 | HV Eibau | OHC Bernstadt | 34108 |
|
