Mannschaft männliche A-Jugend
Regionsoberliga männl. A-Jugend
Verein |
Union Chemnitz
PostadresseUnion Chemnitz
Burgstädter Str. 8
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel G: 03722 / 731424
Mobil: 0172 / 3610239
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Eichler, Lars
Auerswalder Hauptstraße 139
09244 Lichtenau
Tel G: 03722 - 73 14 24
Mobil: 0172 - 3 61 02 39
|
Spielleiter |
Pahner, Hans-Jürgen
Ludwigstraße 47
09113 Chemnitz
Tel P: 03713300116
Tel G: 03722731412
Mobil: 01723727360
Fax G: 03722731414
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 31.08.2025 | 11:45 | 300001 | Union Chemnitz | SG Handball Oberland | 51:23 | 32101 | ||
| So. | 21.09.2025 | 14:30 | 300013 | TSV Einheit Claußnitz | Union Chemnitz | 24:43 | 32218 | ||
| So. | 28.09.2025 | 11:45 | 300018 | Union Chemnitz | Roßweiner SV | 40:31 | 32101 | ||
| So. | 02.11.2025 | 12:00 | 300028 | Union Chemnitz | Rotation Weißenborn | 32:21 | 32101 | ||
| So. | 09.11.2025 | 15:00 | 300033 | Fortschritt Mylau-Reichenb. | Union Chemnitz | 14:38 | 32709 | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 12:45 | 300038 | Union Chemnitz | SG HSC Chemnitz | 32101 |
|
||
| Sa. | 06.12.2025 | 14:30 | 300042 | NSG Gc-Mee-LO | Union Chemnitz | 32201 |
|
||
| Sa. | 10.01.2026 | 16:00 | 300046 | SG Handball Oberland | Union Chemnitz | 32712 |
|
||
| So. | 25.01.2026 | 16:00 | 300024 | ZHC Grubenlampe | Union Chemnitz | 32501 |
|
||
| So. | 01.02.2026 | 10:00 | 300058 | Union Chemnitz | TSV Einheit Claußnitz | 32101 |
|
||
| Sa. | 07.02.2026 | 16:00 v | 300063 | Roßweiner SV | Union Chemnitz | 31203 |
|
||
| So. | 01.03.2026 | 12:00 | 300068 | Union Chemnitz | ZHC Grubenlampe | 32101 |
|
||
| So. | 08.03.2026 | 12:30 | 300072 | Rotation Weißenborn | Union Chemnitz | 32415 |
|
||
| So. | 22.03.2026 | 12:00 | 300078 | Union Chemnitz | Fortschritt Mylau-Reichenb. | 32101 |
|
||
| So. | 19.04.2026 | 13:00 | 300085 | SG HSC Chemnitz | Union Chemnitz | 32108 |
|
||
| Sa. | 25.04.2026 | 12:00 | 300088 | Union Chemnitz | NSG Gc-Mee-LO | 32101 |
|
