Mannschaft Frauen
Regionsoberliga Ostsachsen Frauen
Verein |
OHC Bernstadt e.V.
PostadresseTorsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Tel P: 035874 - 2 90 01
Mobil: 0160/7939739
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Schmitz, Mandy
Mobil: 01739401019
|
Spielleiter |
Hentschel, Heiko
Teichweg 5
02956 Rietschen
Tel P: 035772 445058
Mobil: 01725328629
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 2003 | OHC Bernstadt | HV Schwarz Weiß Sohland | 34108 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 2010 | Stahl Rietschen | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 2016 | OHC Bernstadt | Königswarthaer SV | 34108 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 2023 | spielfrei | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 2029 | OHC Bernstadt | Radeberger SV II | 34108 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 16:00 | 2036 | TBSV Neugersdorf | OHC Bernstadt | 34112 |
|
||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 2042 | Lok Schleife | OHC Bernstadt | 34402 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 2048 | OHC Bernstadt | Koweg Görlitz | 34108 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 2049 | HVH Kamenz | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 05.12.2026 | 00:00 | 2056 | OHC Bernstadt | VfB Bischofswerda II | 34108 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 2063 | OSV Zittau | OHC Bernstadt | 34107 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 2069 | HV Schwarz Weiß Sohland | OHC Bernstadt | 34501 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 2082 | Königswarthaer SV | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 2089 | OHC Bernstadt | spielfrei | 34108 |
|
||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 2076 | OHC Bernstadt | Stahl Rietschen | 34108 |
|
||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 2095 | Radeberger SV II | OHC Bernstadt | 34209 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 2102 | OHC Bernstadt | TBSV Neugersdorf | 34108 |
|
||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 2108 | OHC Bernstadt | Lok Schleife | 34108 |
|
||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 2114 | Koweg Görlitz | OHC Bernstadt | 34301 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 2115 | OHC Bernstadt | HVH Kamenz | 34108 |
|
||
| Sa. | 24.04.2027 | 00:00 | 2122 | VfB Bischofswerda II | OHC Bernstadt | 34505 |
|
||
| Sa. | 01.05.2027 | 00:00 | 2129 | OHC Bernstadt | OSV Zittau | 34108 |
|
