Mannschaft Jugend F
gJF 2015 VR 1 Ost
                Verein | 
            NSG Dresden NordWest | 
                    Tabelle | 
                
                    
                        HVS 23/24
                        
                     | 
            
        
                    Mannschaftsverantwortlicher | 
                
                    Hellmann, Solveig
                    
    
            
        
    
    
         Tel P: 01624120868 
            
            
            
                Mobil: 01624120868 
            
         | 
            
            
                
                    Spielleiter | 
                
                    Hörchner, Sabine
                    
    
            
        
    
    
         Mobil: 0172 7911245 
            
         | 
            
        
                    Mannschaftsspielplan | 
                Mannschaftsspielplan.pdf | ||
                    Kalender | 
                |||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.12.2023 | 11:30 | 8 | NSG Dresden NordWest | Medizin Bad Gottleuba | 16:8 | 33201 | 
                                     | 
                            
                            |
| 12:15 | 9 | Motor Wilsdruff | NSG Dresden NordWest | 3:18 | 33201 | 
                                     | 
                            
                            |||
| 13:45 v | 12 | NSG Dresden NordWest | Motor Wilsdruff II | 13:6 | 33201 | 
                                     | 
                            
                            |||
| Sa. | 06.01.2024 | 11:00 | 1 | Motor Wilsdruff | NSG Dresden NordWest | 4:11 | 33208 | 
                                     | 
                            
                            |
| 12:40 | 4 | NSG Dresden NordWest | Motor Wilsdruff II | 12:4 | 33208 | 
                                     | 
                            
                            |||
| 13:20 | 5 | NSG Dresden NordWest | Medizin Bad Gottleuba | 15:7 | 33208 | 
                                     | 
                            
                            |||
| Sa. | 23.03.2024 | 09:25 | 2 | NSG Dresden NordWest | HC Elbflorenz 2006 II | 8:8 | 33201 | 
                                     | 
                            
                            |
| 10:40 | 5 | HSV Dresden | NSG Dresden NordWest | 5:8 | 33201 | 
                                     | 
                            
                            |||
| 11:55 | 8 | NSG Dresden NordWest | Medizin Bad Gottleuba | 20:6 | 33201 | 
                                     | 
                            
                            |||
| 12:45 | 10 | KJS-Club Dresden | NSG Dresden NordWest | 9:12 | 33201 | 
                                     | 
                            
                            |||
| So. | 21.04.2024 | 09:30 | 2 | HC Elbflorenz 2006 III | NSG Dresden NordWest | 11:11 | 33137 | 
                                     | 
                            
                            |
| 11:00 | 4 | HSV Dresden | NSG Dresden NordWest | 13:12 | 33137 | 
                                     | 
                            
                            |||
| 11:40 | 5 | HC Elbflorenz 2006 | NSG Dresden NordWest | 16:14 | 33137 | 
                                     | 
                            
                            
