Mannschaft Männer
Verbandsliga Männer Staffel Ost
Verein |
OHC Bernstadt e.V.
PostadresseTorsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Tel P: 035874 - 2 90 01
Mobil: 0160/7939739
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Heinze, Jens
Herrnhuter Str. 14
02748 Bernstadt
Mobil: 01623450212
|
Spielleiter |
Scheibe, Frank
Wilhelm-Weiße-Straße 18
01917 Kamenz
Mobil: 0172 - 8 64 18 10
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 13006 | OHC Bernstadt | HSV 1923 Pulsnitz | 34108 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 19:00 | 13008 | HSV Weinböhla | OHC Bernstadt | 33224 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 13018 | OHC Bernstadt | Radeberger SV | 34108 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 13021 | KJS-Club Dresden | OHC Bernstadt | 33129 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 13030 | OHC Bernstadt | SV Niederau | 34108 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 13034 | ESV Dresden | OHC Bernstadt | 33106 |
|
||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 13042 | OHC Bernstadt | HVO Cunewalde | 34108 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 13047 | Stahl Rietschen | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 28.11.2026 | 18:00 | 13054 | Radebeuler HV | OHC Bernstadt | 33204 |
|
||
| Sa. | 05.12.2026 | 00:00 | 13060 | OHC Bernstadt | SG Kurort Hartha | 34108 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 13061 | LHV Hoyerswerda II | OHC Bernstadt | 34201 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 13072 | HSV 1923 Pulsnitz | OHC Bernstadt | 34208 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 13084 | Radeberger SV | OHC Bernstadt | 34209 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 13087 | OHC Bernstadt | KJS-Club Dresden | 34108 |
|
||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 13074 | OHC Bernstadt | HSV Weinböhla | 34108 |
|
||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 13096 | SV Niederau | OHC Bernstadt | 33210 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 13100 | OHC Bernstadt | ESV Dresden | 34108 |
|
||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 13108 | HVO Cunewalde | OHC Bernstadt | 34509 |
|
||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 13113 | OHC Bernstadt | Stahl Rietschen | 34108 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 13120 | OHC Bernstadt | Radebeuler HV | 34108 |
|
||
| Sa. | 24.04.2027 | 00:00 | 13126 | SG Kurort Hartha | OHC Bernstadt | 33208 |
|
||
| So. | 02.05.2027 | 00:00 | 13127 | OHC Bernstadt | LHV Hoyerswerda II | 34108 |
|
