Mannschaft Männer III
Regionsliga Ostsachsen Männer
Verein |
SV Koweg Görlitz e.V.
PostadresseGeschäftsstelle
Diesterwegplatz 8
02827 Görlitz
Tel G: 03581 - 41 20 77
Fax G: 03581 - 7 09 00 20
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Krause, Danilo
Gutenbergstrasse 27
02826 Görlitz
Mobil: +49 160 926 44088
|
Spielleiter |
Wendt, Oliver
Feldstraße 2
01896 Pulsnitz
Mobil: 01744789272
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.09.2025 | 15:00 | 3011 | Koweg Görlitz III | TBSV Neugersdorf II | 21:19 | 34301 | ||
| Sa. | 13.09.2025 | 19:30 | 3016 | Stahl Rietschen II | Koweg Görlitz III | 26:16 | 34403 | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 15:00 | 3022 | Koweg Görlitz III | SV Lok Königsbrück | 32:27 | 34301 | ||
| Sa. | 27.09.2025 | 16:00 | 3025 | HSV 1923 Pulsnitz III | Koweg Görlitz III | 23:27 | 34208 | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 15:00 | 3032 | Koweg Görlitz III | Radeberger SV III | 31:18 | 34301 | ||
| Sa. | 01.11.2025 | 17:00 | 3039 | HV Eibau | Koweg Görlitz III | 13:29 | 34105 | ||
| Sa. | 18.04.2026 | 14:00 v | 3046 | Koweg Görlitz III | SG Sohland/Friedersdorf II | Pufe/Stan | 34301 |
|
|
| Sa. | 22.11.2025 | 18:00 | 3053 | OSV Zittau | Koweg Görlitz III | 24:25 | 34107 | ||
| So. | 07.12.2025 | 13:00 | 3066 | Koweg Görlitz III | SG Oberlichtenau | 33:23 | 34301 | ||
| Sa. | 10.01.2026 | 19:00 v | 3132 | SG Oberlichtenau | Koweg Görlitz III | 26:21 | 34208 | ||
| Sa. | 17.01.2026 | 14:30 | 3077 | TBSV Neugersdorf II | Koweg Görlitz III | 15:28 | 34112 | ||
| Sa. | 24.01.2026 | 15:00 | 3082 | Koweg Görlitz III | Stahl Rietschen II | 22:25 | 34301 | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 17:00 | 3088 | SV Lok Königsbrück | Koweg Görlitz III | 28:30 | 34513 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 16:00 v | 3091 | Koweg Görlitz III | HSV 1923 Pulsnitz III | 25:22 | 34301 | ||
| So. | 01.03.2026 | 13:00 | 3098 | Radeberger SV III | Koweg Görlitz III | John/Wend | 34209 |
|
|
| Sa. | 07.03.2026 | 15:00 | 3105 | Koweg Görlitz III | HV Eibau | York/Rahn | 34301 |
|
|
| So. | 22.03.2026 | 15:15 | 3112 | SG Sohland/Friedersdorf II | Koweg Görlitz III | 34501 |
|
||
| Sa. | 28.03.2026 | 15:00 | 3119 | Koweg Görlitz III | OSV Zittau | 34301 |
|
