Mannschaft männliche E-Jugend
Regionsoberliga männliche E-Jugend (1)
Verein |
HV Glesien 1929 e.V.
PostadresseFranka Michalski
Sackgasse 12
04509 Wiedemar
Mobil: 01735145353
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Riedel, Thomas
Am Beuditzer Weg 90
06184 Kabelsketal OT Großkugel
Tel P: 015731664312
|
Spielleiter |
Engert, Eric
Mobil: 01774738850
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.09.2025 | 09:00 v | 19102 | VfB Eilenburg | HV Glesien | 43:1 | 31307 |
|
|
| Di. | 30.09.2025 | 17:00 v | 19103 | HV Glesien | Leipziger SV Südwest | 9:28 | 31302 |
|
|
| Sa. | 20.09.2025 | 10:00 | 19105 | VfB Torgau | HV Glesien | 27:2 | 31602 |
|
|
| Sa. | 08.11.2025 | 11:30 | 19111 | NSG Neuseenland | HV Glesien | 49:0 | 31401 |
|
|
| Sa. | 29.11.2025 | 10:00 | 19115 | HV Glesien | SV Lok Leipzig-M. | 9:20 | 31302 |
|
|
| Sa. | 21.03.2026 | 13:00 v | 19701 | HV Glesien | Germania Zwenkau | Jahn/Schu | 31302 |
|
|
| Sa. | 17.01.2026 | 10:00 | 19705 | Turbine Leipzig | HV Glesien | John/Lamm | 31106 |
|
|
| Sa. | 24.01.2026 | 10:30 | 19708 | HV Glesien | NSG Neuseenland II | Jahn/Schu | 31302 |
|
|
| Termin offen | 19713 | SV Leisnig 90 | HV Glesien | Naun/Schr | 31205 |
|
|||
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | 19716 | VICTORIA Naunhof | HV Glesien | Czud/Petz | 31120 |
|
|
| Sa. | 14.03.2026 | 10:00 | 19722 | HV Glesien | SG MoGoNo Leipzig II | Jahn/Schu | 31302 |
|
|
| Sa. | 28.03.2026 | 10:00 | 19727 | HV Glesien | HSV Mölkau - Die Haie | Jahn/Schu | 31302 |
|
|
| Sa. | 25.04.2026 | 12:00 | 19733 | SV Lok Leipzig-M. | HV Glesien | Naum/Schw | 31138 |
|
|
