Mannschaft männliche Jugend D
Bezirksliga männliche Jugend D (Staffel 2 Süd)
Verein |
HV Böhlen e.V.
PostadresseAlexander Schröter
Wilhelm - Külz - Str. 10
04564 Böhlen
Tel G: 034206 - 735707
|
Tabelle |
HVS 22/23
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Schwittay, Sabrina
Tel P: 017657820411
|
Spielleiter |
Händler, Nicole
Mannsdorferstr. 30
04720 Döbeln
Mobil: 0177/7106098
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.09.2022 | 10:00 | 18202 | Germania Zwenkau | HV Böhlen | 31113 |
|
||
| Sa. | 08.10.2022 | 16:00 | 18211 | HV Böhlen | SG LVB | 31411 |
|
||
| Sa. | 10.12.2022 | 11:00 v | 18216 | HV Böhlen | TSV Markkleeberg | 31411 |
|
||
| Sa. | 26.11.2022 | 14:15 | 18223 | SV Leisnig 90 | HV Böhlen | WG | 31205 |
|
Spieler
| Rang | LK | Name | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Lukas Hahn | : | : | : | |
| LK | Leopold Zeidler | : | : | : | |
| LK | Chris Maurice Heßler | : | : | : | |
| LK | Theresa Rehan | : | : | : | |
| LK | Paulina Gabriele Müller | : | : | : | |
| LK | Emma Krauße | : | : | : | |
| LK | Edward Kästner | : | : | : | |
| LK | Felix Amtage | : | : | : | |
| LK | Oskar Donath | : | : | : | |
| LK | Johannes Bittner | : | : | : | |
| LK | Lea Schug | : | : | : | |
| LK | Ben Müller | : | : | : | |
| LK | Hugo Müller | : | : | : |
