Mannschaft Frauen
Regionsliga Frauen West
Verein |
HC Annaberg-Buchholz e.V.
PostadresseGeschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Neubert, Heiko
Grünthaler Str. 52
09526 Olbernhau
Tel P: 037360 - 3 61 57
Mobil: 0162 - 4 64 55 37
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 211001 | BSV Limbach-O. II | HC Annaberg-B. | 32201 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 211004 | HC Annaberg-B. | Zwönitzer HSV II | 32601 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 211008 | SG Raschau-Beierfeld | HC Annaberg-B. | 32309 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 211011 | HC Annaberg-B. | SG Handball Oberland | 32601 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 211018 | SV "Tanne" Thalheim | HC Annaberg-B. | 32313 |
|
||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 211021 | HC Annaberg-B. | HV Grüna II | 32601 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 211025 | Zwönitzer HSV II | HC Annaberg-B. | 32301 |
|
||
| Sa. | 21.11.2026 | 00:00 | 211042 | HV Grüna II | HC Annaberg-B. | 32114 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 211023 | HC Annaberg-B. | BSV Limbach-O. II | 32601 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 211028 | HC Annaberg-B. | SG Raschau-Beierfeld | 32601 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 211032 | SG Handball Oberland | HC Annaberg-B. |
|
|||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 211039 | HC Annaberg-B. | SV "Tanne" Thalheim | 32601 |
|
