Mannschaft Männer

Bezirksliga

Verein

Bornaer Handball Verein 09 e.V.

Postadresse

Roberto Massing
Am Eichholz 15
04567 Kitzscher
Mobil: 01701983219

Tabelle

HVS 22/23
Bezirksliga

Platz 7 15:17 Punkte 421:464 Tore
7 Siege 1 Unentschieden 8 Niederlagen

Mannschaftsverantwortlicher

Eckardt, Mike
Mobil: 01638067086

Spielleiter

Niedtner, Oliver
Happweg 18
04158 Leipzig
Mobil: 0151 56 92 69 27

Mannschaftsspielplan

Mannschaftsspielplan.pdf

Kalender

Spielplan

Tag Datum Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Tore Halle PDF Bem.
Sa. 17.09.2022 17:00 11003 Bornaer HV 09 SG LVB III 37:28 31401
Sa. 24.09.2022 16:00 11009 VfB Eilenburg Bornaer HV 09 36:15 31307
Sa. 01.10.2022 17:00 11016 Bornaer HV 09 SC DHfK Leipzig IV 26:24 31401
So. 09.10.2022 13:00 11022 NHV Concordia Delitzsch III Bornaer HV 09 34:28 31304
So. 06.11.2022 16:00 11029 HSV Mölkau - Die Haie Bornaer HV 09 28:29 31106
Sa. 12.11.2022 17:00 11033 Bornaer HV 09 VfL Waldheim 54 23:30 31401
So. 20.11.2022 13:00 11040 HSG Neudorf/Döbeln II Bornaer HV 09 30:26 31202
Sa. 26.11.2022 17:00 11046 Bornaer HV 09 Leipziger SV Südwest 35:24 31401
Sa. 03.12.2022 17:00 11050 Bornaer HV 09 SV Regis-Breitingen 30:24 31401
Sa. 07.01.2023 17:00 11064 Bornaer HV 09 HSG Rückmarsdorf II 29:25 31401
Sa. 14.01.2023 12:00 11067 SG LVB III Bornaer HV 09 35:16 31109
Sa. 21.01.2023 17:00 11075 Bornaer HV 09 VfB Eilenburg 25:25 31401
So. 29.01.2023 12:00 11079 SC DHfK Leipzig IV Bornaer HV 09 36:31 31117
Sa. 04.02.2023 17:00 11088 Bornaer HV 09 NHV Concordia Delitzsch III 31:29 31401
So. 05.03.2023 12:00 11093 Leipziger SV Südwest Bornaer HV 09 33:18 31128
Sa. 11.03.2023 17:00 11100 Bornaer HV 09 HSV Mölkau - Die Haie 22:23 31401
So. 16.04.2023 15:00 v 11055 SV Lok Leipzig-M. II Bornaer HV 09 Händ/Piet 31104
Sa. 25.03.2023 16:00 11103 VfL Waldheim 54 Bornaer HV 09 Bend/Schn 31204
Sa. 01.04.2023 17:00 11112 Bornaer HV 09 HSG Neudorf/Döbeln II Mudr/Schö 31401
Sa. 22.04.2023 17:00 11117 SV Regis-Breitingen Bornaer HV 09 Bend/Schn 31405
Sa. 29.04.2023 17:00 11122 Bornaer HV 09 SV Lok Leipzig-M. II Cram/Sahm 31401
Sa. 06.05.2023 14:00 11127 HSG Rückmarsdorf II Bornaer HV 09 31128