HVS 22/23
Sachsenliga ml. Jugend D
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Bemerkungen
Bitte die Eintragungen bei den Mannschaftsinformationen vervollständigen:
- Kontaktadressen
- Hallen
- Spielkleidung ..... etc.
Tabelle
| Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Elbflorenz 2006 | 11 | 10 | 0 | 1 | 516:260 | 256 | 20:2 | |
| 2 | HSV Dresden | 11 | 9 | 0 | 2 | 396:286 | 110 | 18:4 | |
| 3 | SC DHfK Leipzig | 11 | 9 | 0 | 2 | 390:259 | 131 | 18:4 | |
| 4 | HC Buteo Chemnitz | 11 | 8 | 0 | 3 | 433:294 | 139 | 16:6 | |
| 5 | NSG Gc-Mee-LO | 11 | 7 | 0 | 4 | 416:388 | 28 | 14:8 | |
| 6 | Radeberger SV | 11 | 6 | 0 | 5 | 380:348 | 32 | 12:10 | |
| 7 | HC Elbflorenz 2006 II | 11 | 5 | 1 | 5 | 383:346 | 37 | 11:11 | |
| 8 | HC Großenhain | 11 | 4 | 1 | 6 | 339:293 | 46 | 9:13 | |
| 9 | HSG Freiberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 242:367 | -125 | 6:16 | |
| 10 | NSG EHV/NH/Buteo | 11 | 2 | 0 | 9 | 283:510 | -227 | 4:18 | |
| 11 | SC DHfK Leipzig II | 11 | 2 | 0 | 9 | 235:403 | -168 | 4:18 | |
| 12 | LHV Hoyerswerda | 11 | 0 | 0 | 11 | 175:434 | -259 | 0:22 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.01.2023 | 16:00 v | 22064 | HC Großenhain | LHV Hoyerswerda | 39:17 | 33205 | |
| So. | 29.01.2023 | 11:00 v | 22041 | HSV Dresden | HC Elbflorenz 2006 | 31:41 | 33120 | |
| Sa. | 04.02.2023 | 12:00 | 22006 | SC DHfK Leipzig II | Radeberger SV | 28:25 | 31117 | |
| 12:30 | 22002 | HSV Dresden | HC Großenhain | 29:28 | 33102 | |||
| 14:00 | 22001 | SC DHfK Leipzig | HC Buteo Chemnitz | 38:27 | 31117 | |||
| 15:00 | 22003 | LHV Hoyerswerda | NSG Gc-Mee-LO | 22:54 | 34201 | |||
| So. | 05.02.2023 | 14:00 | 22004 | HC Elbflorenz 2006 | HSG Freiberg | 63:16 | 33137 | |
| 16:00 | 22005 | HC Elbflorenz 2006 II | NSG EHV/NH/Buteo | 54:32 | 33137 |
