Region Ostsachsen 24/25

Regionsliga weibl. Jugend E

Spielplan (Gesamt)

Spielplan

Tag Datum Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Tore Halle PDF Bem.
Sa. 31.08.2024 10:50 61004 HC Rödertal II HC Rödertal 2:15 34514
11:50 61005 SV Laubusch HC Rödertal 1:28 34514
12:50 61006 HC Rödertal II SV Laubusch 21:1 34514
So. 01.09.2024 10:00 61001 HVH Kamenz Görlitzer HC 1:42 34204
11:00 61002 Görlitzer HC Lok Schleife 21:0 34204
12:00 61003 HVH Kamenz Lok Schleife 4:18 34204
So. 08.09.2024 09:00 61007 Görlitzer HC SG Cunewalde/Sohland 34301
10:00 61008 HVH Kamenz SC Hoyerswerda 34301
11:00 61009 HVH Kamenz SG Cunewalde/Sohland 34301
12:00 61010 Görlitzer HC SC Hoyerswerda 34301
So. 15.09.2024 09:00 61011 Radeberger SV HC Rödertal 34209
10:00 61012 VfB Bischofswerda HC Rödertal II 34209
11:00 61013 VfB Bischofswerda HC Rödertal 34209
12:00 61014 Radeberger SV HC Rödertal II 34209
So. 22.09.2024 10:00 61015 Lok Schleife SG Cunewalde/Sohland 34402
10:00 61021 Stahl Rietschen HC Rödertal 34403
10:45 61022 SV Obergurig HC Rödertal II 34403
11:00 61016 SG Cunewalde/Sohland SC Hoyerswerda 34402
11:45 61023 SV Obergurig HC Rödertal 34403
12:00 61017 Lok Schleife SC Hoyerswerda 34402
12:30 61024 Stahl Rietschen HC Rödertal II 34403
15:00 61018 VfB Bischofswerda SV Laubusch 34505
16:00 61019 Radeberger SV SV Laubusch 34505
17:00 61020 VfB Bischofswerda Radeberger SV 34505
Sa. 28.09.2024 10:00 61028 SV Obergurig HVH Kamenz 34516
11:00 61029 Radeberger SV Görlitzer HC 34516
12:00 61030 Radeberger SV HVH Kamenz 34516
13:00 61031 SV Obergurig Görlitzer HC 34516
So. 29.09.2024 10:00 61025 SC Hoyerswerda SV Laubusch 34519
11:00 61026 SV Laubusch VfB Bischofswerda 34519
12:00 61027 SC Hoyerswerda VfB Bischofswerda 34519
Sa. 19.10.2024 10:00 61032 Görlitzer HC Radeberger SV 34302
10:00 61036 SG Cunewalde/Sohland Stahl Rietschen 34501
11:00 61033 HVH Kamenz VfB Bischofswerda 34302
11:00 61037 Lok Schleife SV Obergurig 34501
12:00 61034 HVH Kamenz Radeberger SV 34302
12:00 61038 Lok Schleife Stahl Rietschen 34501
13:00 61035 Görlitzer HC VfB Bischofswerda 34302
13:00 61039 SG Cunewalde/Sohland SV Obergurig 34501
13:00 61040 HC Rödertal SC Hoyerswerda 34514
14:00 61041 HC Rödertal II SV Laubusch 34514
15:00 61042 HC Rödertal II SC Hoyerswerda 34514
16:00 61043 HC Rödertal SV Laubusch 34514
So. 27.10.2024 09:00 61044 HVH Kamenz Stahl Rietschen 34204
10:00 61045 Görlitzer HC SV Obergurig 34204
11:00 61046 Görlitzer HC Stahl Rietschen 34204
11:00 61048 SV Laubusch SG Cunewalde/Sohland 34113
12:00 61047 HVH Kamenz SV Obergurig 34204
12:00 61049 VfB Bischofswerda Lok Schleife 34113
13:00 61050 VfB Bischofswerda SG Cunewalde/Sohland 34113
14:00 61051 SV Laubusch Lok Schleife 34113
So. 10.11.2024 10:00 61052 Lok Schleife HVH Kamenz 34402
10:00 61056 Stahl Rietschen SV Laubusch 34403
10:45 61057 SV Obergurig HC Rödertal 34403
11:00 61053 SG Cunewalde/Sohland Görlitzer HC 34402
11:45 61058 SV Obergurig SV Laubusch 34403
12:00 61054 SG Cunewalde/Sohland HVH Kamenz 34402
12:30 61059 Stahl Rietschen HC Rödertal 34403
13:00 61055 Lok Schleife Görlitzer HC 34402
Sa. 16.11.2024 11:00 61064 SV Laubusch Görlitzer HC 34113
11:45 61060 HC Rödertal II Stahl Rietschen 34514
12:00 61065 Görlitzer HC HVH Kamenz 34113
12:45 61061 VfB Bischofswerda SV Obergurig 34514
13:00 61066 SV Laubusch HVH Kamenz 34113
13:45 61062 VfB Bischofswerda Stahl Rietschen 34514
14:45 61063 HC Rödertal II SV Obergurig 34514
So. 01.12.2024 09:00 61067 Radeberger SV Lok Schleife 34209
10:00 61068 SV Obergurig SG Cunewalde/Sohland 34209
10:00 61071 VfB Bischofswerda HVH Kamenz 34505
11:00 61069 SV Obergurig Lok Schleife 34209
11:00 61072 SV Laubusch Görlitzer HC 34505
12:00 61070 Radeberger SV SG Cunewalde/Sohland 34209
12:00 61073 SV Laubusch HVH Kamenz 34505
13:00 61074 VfB Bischofswerda Görlitzer HC 34505
So. 15.12.2024 10:00 61075 SC Hoyerswerda SV Laubusch 34519
11:00 61076 Radeberger SV Stahl Rietschen 34519
12:00 61077 Radeberger SV SV Laubusch 34519
12:15 61079 HC Rödertal HVH Kamenz 34514
13:00 61078 SC Hoyerswerda Stahl Rietschen 34519
13:15 61080 HC Rödertal II Görlitzer HC 34514
14:15 61081 HC Rödertal II HVH Kamenz 34514
15:15 61082 HC Rödertal Görlitzer HC 34514
Sa. 11.01.2025 10:00 61083 SV Obergurig SC Hoyerswerda 34511
11:00 61084 Radeberger SV SC Hoyerswerda 34511
12:00 61085 SV Obergurig Radeberger SV 34511
Sa. 18.01.2025 11:00 61090 SV Laubusch SG Cunewalde/Sohland 34113
12:00 61091 SG Cunewalde/Sohland Lok Schleife 34113
13:00 61092 SV Laubusch Lok Schleife 34113
So. 19.01.2025 10:00 61093 HVH Kamenz Stahl Rietschen 34204
11:00 61094 Görlitzer HC SC Hoyerswerda 34204
12:00 61095 Görlitzer HC Stahl Rietschen 34204
13:00 61096 HVH Kamenz SC Hoyerswerda 34204
Sa. 25.01.2025 10:00 61086 SG Cunewalde/Sohland HC Rödertal 34501
11:00 61087 Lok Schleife HC Rödertal II 34501
12:00 61088 Lok Schleife HC Rödertal 34501
13:00 61089 SG Cunewalde/Sohland HC Rödertal II 34501
So. 02.02.2025 10:00 61097 Stahl Rietschen SV Laubusch 34403
10:00 61100 Lok Schleife HC Rödertal 34402
11:00 61098 SV Obergurig SV Laubusch 34403
11:00 61101 SG Cunewalde/Sohland HC Rödertal II 34402
12:00 61099 Stahl Rietschen SV Obergurig 34403
12:00 61102 SG Cunewalde/Sohland HC Rödertal 34402
13:00 61103 Lok Schleife HC Rödertal II 34402
So. 09.02.2025 09:00 61104 Görlitzer HC HC Rödertal 34304
10:00 61105 HVH Kamenz HC Rödertal II 34304
10:00 61108 VfB Bischofswerda SC Hoyerswerda 34505
11:00 61106 HVH Kamenz HC Rödertal 34304
11:00 61109 Radeberger SV SG Cunewalde/Sohland 34505
12:00 61107 Görlitzer HC HC Rödertal II 34304
12:00 61110 Radeberger SV SC Hoyerswerda 34505
13:00 61111 VfB Bischofswerda SG Cunewalde/Sohland 34505
Sa. 01.03.2025 12:30 61112 HC Rödertal II VfB Bischofswerda 34514
13:30 61113 HC Rödertal Radeberger SV 34514
14:30 61114 HC Rödertal VfB Bischofswerda 34514
15:30 61115 HC Rödertal II Radeberger SV 34514
So. 02.03.2025 10:00 61116 SG Cunewalde/Sohland Stahl Rietschen 34501
11:00 61117 Lok Schleife SC Hoyerswerda 34501
12:00 61118 Lok Schleife Stahl Rietschen 34501
13:00 61119 SG Cunewalde/Sohland SC Hoyerswerda 34501
So. 09.03.2025 09:00 61127 Radeberger SV VfB Bischofswerda 34209
10:00 61128 VfB Bischofswerda Lok Schleife 34209
11:00 61129 Radeberger SV Lok Schleife 34209
So. 16.03.2025 10:00 61123 SV Obergurig Radeberger SV 34511
10:50 61120 HC Rödertal HC Rödertal II 34514
11:00 61124 Stahl Rietschen VfB Bischofswerda 34511
11:50 61121 SC Hoyerswerda HC Rödertal II 34514
12:00 61125 Stahl Rietschen Radeberger SV 34511
12:50 61122 HC Rödertal SC Hoyerswerda 34514
13:00 61126 SV Obergurig VfB Bischofswerda 34511
So. 30.03.2025 10:00 61130 SC Hoyerswerda Stahl Rietschen 34519
11:00 61131 Stahl Rietschen SV Obergurig 34519
12:00 61132 SC Hoyerswerda SV Obergurig 34519
Tabelle und Spielplan (pdf)