Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OHC Bernstadt | 11 | 10 | 0 | 1 | 233:147 | 86 | 20:2 | |
2 | SV Lok Königsbrück | 12 | 10 | 0 | 2 | 263:101 | 162 | 20:4 | |
3 | Stahl Rietschen | 12 | 9 | 0 | 3 | 260:179 | 81 | 18:6 | |
4 | Radeberger SV II | 12 | 9 | 0 | 3 | 301:186 | 115 | 18:6 | |
5 | HVH Kamenz | 11 | 7 | 0 | 4 | 248:186 | 62 | 14:8 | |
6 | SG Cunewalde/Sohland | 12 | 5 | 0 | 7 | 167:236 | -69 | 10:14 | |
7 | Lok Schleife | 10 | 2 | 1 | 7 | 112:174 | -62 | 5:15 | |
8 | TBSV Neugersdorf | 12 | 2 | 1 | 9 | 174:223 | -49 | 5:19 | |
9 | OSV Zittau | 11 | 2 | 0 | 9 | 109:211 | -102 | 4:18 | |
10 | HV Eibau | 11 | 0 | 0 | 11 | 46:270 | -224 | 0:22 | |
11 | VfB Bischofswerda | zurückgezogen am 16.08.2021 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.06.2022 | 10:00 v | 8083 | Stahl Rietschen | SG Cunewalde/Sohland | 28:20 | 34403 |