Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Einheit Plauen II | 8 | 6 | 1 | 1 | 215:177 | 38 | 13:3 | |
2 | HC Annaberg-B. | 9 | 5 | 0 | 4 | 233:221 | 12 | 10:8 | |
3 | SV 04 Plauen-O. III | 6 | 4 | 0 | 2 | 163:132 | 31 | 8:4 | |
4 | Sachsen 90 Werdau | 7 | 4 | 0 | 3 | 199:190 | 9 | 8:6 | |
5 | Rodewischer Hb-Wölfe | 7 | 3 | 0 | 4 | 195:209 | -14 | 6:8 | |
6 | HSG Zwönitztal | 9 | 2 | 0 | 7 | 248:293 | -45 | 4:14 | |
7 | SV Beierfeld | 6 | 1 | 1 | 4 | 147:178 | -31 | 3:9 | |
8 | Zwönitzer HSV II | zurückgezogen am 30.09.2022 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.01.2023 | 14:00 | 432 | HSG Zwönitztal | HC Einheit Plauen II | 26:36 | 32313 | ||
Sa. | 04.02.2023 | 00:00 | 434 | SV Beierfeld | spielfrei | 32309 |
|
||
16:00 | 435 | HC Annaberg-B. | HSG Zwönitztal | 34:19 | 32601 | ||||
Sa. | 18.02.2023 | 16:00 v | 411 | SV 04 Plauen-O. III | HSG Zwönitztal | Hilg/Korb | 32701 |
|