Tabelle
| Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Heidenau | 22 | 22 | 0 | 0 | 416:158 | 258 | 44:0 | |
| 2 | MSV Dresden | 22 | 18 | 0 | 4 | 373:241 | 132 | 36:8 | |
| 3 | Radebeuler HV | 22 | 18 | 0 | 4 | 365:223 | 142 | 36:8 | |
| 4 | USV TU Dresden | 22 | 13 | 2 | 7 | 245:219 | 26 | 28:16 | |
| 5 | HC Großenhain | 22 | 13 | 1 | 8 | 300:260 | 40 | 27:17 | |
| 6 | HCS Neustadt-S. | 22 | 13 | 1 | 8 | 312:267 | 45 | 27:17 | |
| 7 | HSV Weinböhla | 22 | 11 | 1 | 10 | 258:270 | -12 | 23:21 | |
| 8 | SHV Oschatz | 22 | 8 | 0 | 14 | 263:306 | -43 | 16:28 | |
| 9 | HSG Weißeritztal | 22 | 4 | 2 | 16 | 206:315 | -109 | 10:34 | |
| 10 | SG Dippoldiswalde-Ruppendorf | 22 | 3 | 3 | 16 | 140:259 | -119 | 9:35 | |
| 11 | SG Klotzsche | 22 | 3 | 1 | 18 | 183:312 | -129 | 7:37 | |
| 12 | Medizin Bad Gottleuba | 22 | 0 | 1 | 21 | 117:348 | -231 | 1:43 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.04.2024 | 09:00 | 31361 | SSV Heidenau | SG Klotzsche | 19:5 | 33306 | ||
| 09:45 | 31362 | MSV Dresden | HSG Weißeritztal | 19:10 | 33306 | ||||
| 10:45 | 31363 | MSV Dresden | SG Klotzsche | 13:3 | 33306 | ||||
| 11:30 | 31364 | SSV Heidenau | HSG Weißeritztal | 22:8 | 33306 |
