HVS 18/19
Sachsenliga ml. Jugend B
Staffel- und Mannschaftsstatistik
Gruppenstatistik (10/10 Spiele)
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Tore | 379 | 37,90 |
7m-Versuche | 31 | 3,10 |
7m-Tore | 24 | 2,40 |
7m-Trefferquote | 77,42 % | - |
1. Zeitstrafen | 22 | 2,20 |
2. Zeitstrafen | 3 | 0,30 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 25 | 2,50 |
Gelbe Karten | 40 | 4,00 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
6 Heimsieg(e) / 4 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
männliche Jugend B (4/4 Spiele)
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Tore | 82 | 20,50 |
7m-Versuche | 7 | 1,75 |
7m-Tore | 6 | 1,50 |
7m-Trefferquote | 85,71 % | - |
1. Zeitstrafen | 6 | 1,50 |
2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 6 | 1,50 |
Gelbe Karten | 7 | 1,75 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
2 Heimsieg(e) / 2 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
männliche Jugend B (4/4 Spiele)
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Tore | 85 | 21,25 |
7m-Versuche | 8 | 2,00 |
7m-Tore | 7 | 1,75 |
7m-Trefferquote | 87,50 % | - |
1. Zeitstrafen | 9 | 2,25 |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,25 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 10 | 2,50 |
Gelbe Karten | 11 | 2,75 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
2 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
männliche Jugend B (4/4 Spiele)
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Tore | 72 | 18,00 |
7m-Versuche | 7 | 1,75 |
7m-Tore | 7 | 1,75 |
7m-Trefferquote | 100,00 % | - |
1. Zeitstrafen | 1 | 0,25 |
2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 1 | 0,25 |
Gelbe Karten | 6 | 1,50 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
1 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
männliche Jugend B (4/4 Spiele)
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Tore | 75 | 18,75 |
7m-Versuche | 5 | 1,25 |
7m-Tore | 1 | 0,25 |
7m-Trefferquote | 20,00 % | - |
1. Zeitstrafen | 3 | 0,75 |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,25 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 4 | 1,00 |
Gelbe Karten | 10 | 2,50 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
1 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
männliche Jugend B (4/4 Spiele)
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
---|---|---|
Tore | 65 | 16,25 |
7m-Versuche | 4 | 1,00 |
7m-Tore | 3 | 0,75 |
7m-Trefferquote | 75,00 % | - |
1. Zeitstrafen | 3 | 0,75 |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,25 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 4 | 1,00 |
Gelbe Karten | 6 | 1,50 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
0 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |