Spielsaison 2018/19
Wogawa, Selina
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Rosental-SH Oschatz
Berufsschulstraße 8
04758 Oschatz
Tel G: 03435-933-900
WM-Sporthalle Riesa
Am Sportzentrum 1
01587 Riesa
Mobil: 0159-05577851
|
Mannschaftseinsätze |
SC Riesa e.V. weibliche Jugend B |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 17 | - |
| Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 0 | 0,00 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Sachsenliga weibliche Jugend B| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | SHV Oschatz | HSG Riesa/Oschatz | 18:29 |
| 16.09.2018 | HSG Riesa/Oschatz | SSV Heidenau | 14:16 |
| 23.09.2018 | HC Leipzig II | HSG Riesa/Oschatz | 33:26 |
| 29.09.2018 | HSG Riesa/Oschatz | SC Hoyerswerda II | 25:21 |
| 10.11.2018 | HSG Riesa/Oschatz | SC Markranstädt | 19:28 |
| 18.11.2018 | BSV Sa. Zwickau II | HSG Riesa/Oschatz | 22:15 |
| 24.11.2018 | Koweg Görlitz | HSG Riesa/Oschatz | 23:24 |
| 08.12.2018 | HSG Riesa/Oschatz | VfL Meißen | 23:14 |
| 13.01.2019 | SSV Heidenau | HSG Riesa/Oschatz | 25:24 |
| 26.01.2019 | HSG Riesa/Oschatz | HC Leipzig II | 25:23 |
| 09.02.2019 | HSG Riesa/Oschatz | SG Rödertal/Radeberg II | 22:19 |
| 10.03.2019 | SC Markranstädt | HSG Riesa/Oschatz | 22:23 |
| 16.03.2019 | HSG Riesa/Oschatz | BSV Sa. Zwickau II | 26:28 |
| 23.03.2019 | HSG Riesa/Oschatz | SHV Oschatz | 19:15 |
| 30.03.2019 | HSG Riesa/Oschatz | Koweg Görlitz | 25:17 |
| 31.03.2019 | SC Hoyerswerda II | HSG Riesa/Oschatz | 23:19 |
| 06.04.2019 | VfL Meißen | HSG Riesa/Oschatz | 16:37 |
