Spielsaison 2018/19
Wittig, Josephine
Saisonen |
>> Spielsaison 2018/19 |
Verein(e) |
Dreifelder-SH am BSZ "Anne Frank"
Wieprechtstr. 11
08525 Plauen
Tel G: 03741 2912302
SH Kurt-Helbig Plauen
Comeniusstr. 15
08523 Plauen
|
Mannschaftseinsätze |
SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. Frauen |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 20 | - |
| Tore | 76 | 3,80 |
| 7m-Versuche | 63 | 3,15 |
| 7m-Tore | 47 | 2,35 |
| 7m-Trefferquote | 74,60 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 8 | 0,40 |
| 2. Zeitstrafen | 2 | 0,10 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 10 | 0,50 |
| Gelbe Karten | 5 | 0,25 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
